新闻
深圳市龙华区文化广电旅游体育局2020年10月“双随机一公开”检查结果公示表
来源:龙华区文化广电旅游体育局 日期:2020年11月05日 【字体:大中小 】
抽查计划编号 | 抽查类型 | 检查机关 | 抽查监管对象名称 | 统一社会信用代码/注册号 | 抽查对象类型 | 抽查日期 | 检查完成日期 | 检查结果 |
001 | 标准实施监督检查 | 龙华区文化广电旅游体育局 | 深圳市指间缘网络有限公司指间缘连锁网吧华裕店 | 440306105815498 | 网吧 | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 未发现问题 |
002 | 标准实施监督检查 | 龙华区文化广电旅游体育局 | 深圳爱蹦迪电音文化传播有限公司 | 91440300MA5FHEFB63 | 歌舞娱乐 | 2020-10-12 | 2020-10-13 | 未发现问题 |
003 | 标准实施监督检查 | 龙华区文化广电旅游体育局 | 深圳市指间缘网络有限公司指间缘连锁网吧缘份店 | 914403005719997279 | 网吧 | 2020-10-12 | 2020-10-13 | 未发现问题 |
004 | 标准实施监督检查 | 龙华区文化广电旅游体育局 | 深圳市龙华新区龙华喜扬扬网吧 | 92440300L84788538R | 网吧 | 2020-10-12 | 2020-10-15 | 未发现问题 |
005 | 标准实施监督检查 | 龙华区文化广电旅游体育局 | 深圳市粤尊娱乐管理有限公司 | 91440300312006997C | 歌舞娱乐 | 2020-10-12 | 2020-10-19 | 未发现问题 |
006 | 标准实施监督检查 | 龙华区文化广电旅游体育局 | 深圳市燊谋网络科技有限公司时光网吧民治店 | 91440300081894471D | 网吧 | 2020-10-12 | 2020-10-21 | 未发现问题 |
007 | 标准实施监督检查 | 龙华区文化广电旅游体育局 | 深圳市油松星时空娱乐有限公司 | 91440300066341289D | 歌舞娱乐 | 2020-10-12 | 2020-10-22 | 未发现问题 |
008 | 标准实施监督检查 | 龙华区文化广电旅游体育局 | 深圳市云梦信息科技有限公司 | 91440300785293201C | 网吧 | 2020-10-12 | 2020-10-22 | 未发现问题 |
009 | 标准实施监督检查 | 龙华区文化广电旅游体育局 | 深圳市龙华同胜股份合作公司同胜连锁网吧神速网吧 | 91440300571971986E | 网吧 | 2020-10-12 | 2020-10-22 | 未发现问题 |
010 | 标准实施监督检查 | 龙华区文化广电旅游体育局 | 深圳市深澜娱乐会所 | 91440300599080341P | 歌舞娱乐 | 2020-10-12 | 2020-10-25 | 未发现问题 |
011 | 标准实施监督检查 | 龙华区文化广电旅游体育局 | 深圳市华盛金诺林包装有限公司 | 91440300581554051N | 印刷企业 | 2020-10-12 | 2020-10-27 | 未发现问题 |
012 | 标准实施监督检查 | 龙华区文化广电旅游体育局 | 深圳市金樽无限投资发展有限公司 | 440301111384343 | 歌舞娱乐 | 2020-10-12 | 2020-10-29 | 未发现问题 |
由于微软已经停止旧版本IE浏览器的支持,
您的浏览器内核版本为:IE7.0,基于安全和网站功能考虑,很遗憾我们不支持您的浏览器
请使用以下浏览器之一:
如果您使用的是360浏览器,请切换至'极速模式'浏览本站
