依据《深圳市城市规划条例》,经深圳市城市规划委员会授权,法定图则委员会2025年第4次会议审批通过龙华区观澜街道黎光产业片区土地整备利益统筹项目土地整备单元规划,现予以公布:

规划调整范围内地块控制指标一览表 |
地块编号 | 性质代码 | 用地性质 | 用地面积(㎡) | 规划容积率 | 公共配套设施内容(含地下,㎡) | 备注 |
01-05 | E2 | 农林和其它用地 | 142189.7 | —— | —— | 规划 |
11-05 | M1 | 普通工业用地 | 20661.9 | —— | —— | 现状 |
11-06 | M1 | 普通工业用地 | 15948.3 | —— | —— | 现状 |
11-07-01 | R2 | 二类居住用地 | 11406.1 | 6.5 | 文化活动室1200、9班幼儿园4500(占地2700)、社区体育活动场地占地1500、社区儿童游戏场地占地600 | 规划,建筑高度需满足航管部门限空限高要求 |
11-07-02 | R2 | 二类居住用地 | 7389.0 | 1.8 | —— | 规划 |
11-08 | M1 | 普通工业用地 | 17116.6 | 6.0 | 社区体育活动场地占地1000 | 规划,建筑高度需满足航管部门限空限高要求 |
11-09 | R2 | 二类居住用地 | 30999.9 | 6.3 | 文化活动室1800、社区服务中心600、社区管理用房300、18班幼儿园7800(占地5400)、社区体育活动场地占地1500、社区儿童游戏场地占地1200 | 规划,建筑高度需满足航管部门限空限高要求 |
11-10 | GIC5 | 教育设施用地 | 36000.0 | —— | 应急避难所 | 规划 |
11-11 | GIC1 | 行政办公用地 | 1402.6 | —— | 消防站 | 规划 |
11-12 | R2 | 二类居住用地 | 38523.3 | 6.3 | 公交首末站2900、9班幼儿园4500(占地2700)、社区级公共配套用房4400、社区体育活动场地占地2000、社区儿童游戏场地占地1200 | 规划,建筑高度需满足航管部门限空限高要求 |
11-13 | R2 | 二类居住用地 | 43648.8 | 6.2 | 社区菜市场500、社区健康服务中心3000、社区警务室150、邮政所100、社区老年人日间照料中心1500、公共充电站1100、母婴室10、托育机构600(活动场地占地200)、社区级公共配套用房3700、社区体育活动场地占地1300、社区儿童游戏场地占地1200 | 规划,建筑高度需满足航管部门限空限高要求 |
11-17 | R2 | 二类居住用地 | 35388.8 | —— | 幼儿园(9班)、居住小区级文化室、社区服务站、肉菜市场、社区体育活动场地 | 依据政府批件 |
13-01 | M1 | 普通工业用地 | 20504.4 | 6.1 | 物流配送站2100、小型垃圾转运站250、再生资源回收站60、公共厕所100、环卫工人作息房20 | 规划,建筑高度需满足航管部门限空限高要求 |
13-02 | C1 | 商业用地 | 6432.2 | 8.4 | —— | 规划,建筑高度需满足航管部门限空限高要求 |
13-03 | M1 | 普通工业用地 | 19414.7 | —— | —— | 现状保留 |
13-04 | M1 | 普通工业用地 | 33509.7 | —— | —— | 现状保留 |
深圳市城市规划委员会
深圳市龙华区人民政府
2025年4月11日