目录
一、龙华新区发展和财政局概况
(一)部门职责
(二)机构设置
二、龙华新区发展和财政局2016年度部门决算表
三、龙华新区发展和财政局2016年度部门决算情况说明
四、名词解释
一、龙华新区发展和财政局概况
(一)部门职责
龙华新区发展和财政局系统包括新区发展和财政局本级及新区政府投资工程项目前期工作办公室、新区政府投资项目评审中心、新区社会经济调查大队、新区国库集中支付中心、新区价格认证中心5家下属事业单位。
龙华新区发展和财政局系统的主要职能是:1、贯彻执行国家、省、市有关方针、政策和法规,拟订辖区经济社会发展计划、经济体制改革方案、投融资体制改革计划、产业发展规划、建设项目投资计划、循环经济发展规划,进行宏观经济的预测、监测,研究分析区域经济发展情况。2、负责新区社会总需求和总供给以及社会资金等重要经济总量及资源的平衡、整合和重大比例关系的协调工作。3、负责入园企业或项目及其用地评估的前期工作及区级财政政府投资项目的评审工作。4、统一管理和协调统计工作。5、负责财政收支、财税政策工作,编制财政年度预算草案和年度财政决算,管理、监督本级公共财政支出、政府性基本建设财务、地方性预算外收支和其他各项财政收入,建立和实施国库集中支付制度。6、负责国有资产管理、会计管理,组织实施政府采购,协同有关部门监督区属企业财务活动,协助做好税收管理工作。7、研究制定中长期价格调控目标,参与价格政策的制定。8、负责协调市发改委安排市财政对新区的政府投资项目;安排新区区级财政政府投资项目。9、承办新区党工委、管委会和上级有关业务部门交办的其他工作。
(二)机构设置
2016年新区发展和财政局系统总编制数75人,实有人数51人。具体如下:
1.发展和财政局本级编制数42人,实有人数25人。已实行公务用车改革,实有车辆4辆,包括定编车辆2辆和非定编车辆2辆。
2.新区政府投资项目评审中心编制数10人,实有人数9人。
3.新区社会经济调查大队编制数8人,实有人数7人。
4.新区国库集中支付中心编制数12人,实有人数7人。
5.新区价格认证中心编制数3人,实有人数3人。
二、龙华新区发展和财政局2016年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门:龙华新区发展和财政局 单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 11,651.17 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 6,147.28 |
二、上级补助收入 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 15 | 0 |
三、事业收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 16 | 0 |
四、经营收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 17 | 0 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 18 | 0 |
六、其他收入 | 6 | 3,359.11 | 六、科学技术支出 | 19 | 412.56 |
7 | ...... | 20 | |||
8 | 21 | ||||
本年收入合计 | 9 | 15,010.28 | 本年支出合计 | 22 | 14,889.79 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 0 | 结余分配 | 23 | 0 |
年初结转和结余 | 11 | 6.22 | 年末结转和结余 | 24 | 126.71 |
12 | 25 | ||||
总计 | 13 | 15,016.50 | 总计 | 26 | 15,016.50 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门:龙华新区发展和财政局 单位:万元
项 目 | ||||||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 15,010.28 | 11,651.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,359.11 | |
201 | 一般公共服务支出 | 6,258.95 | 6,117.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.28 |
20101 | 人大事务 | 37.68 | 37.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010101 | 行政运行 | 37.68 | 37.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.94 |
2010301 | 行政运行 | 2.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.94 |
20104 | 发展与改革事务 | 1,981.22 | 1,974.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.08 |
2010401 | 行政运行 | 1,239.59 | 1,239.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010402 | 一般行政管理事务 | 448.16 | 448.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010404 | 战略规划与实施 | 197.92 | 190.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.08 |
2010408 | 物价管理 | 8.7 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 86.84 | 86.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20105 | 统计信息事务 | 963.17 | 931.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.49 |
2010505 | 专项统计业务 | 398.41 | 398.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010506 | 统计管理 | 20.21 | 20.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010507 | 专项普查活动 | 75.06 | 75.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010508 | 统计抽样调查 | 469.49 | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.49 |
20106 | 财政事务 | 697.87 | 694.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.76 |
2010602 | 一般行政管理事务 | 464.04 | 464.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010605 | 财政国库业务 | 49.9 | 49.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 183.94 | 180.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.76 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 2,576.06 | 2,480.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2,576.06 | 2,480.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
206 | 科学技术支出 | 412.56 | 412.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20699 | 其他科学技术支出 | 412.56 | 412.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2069999 | 其他科学技术支出 | 412.56 | 412.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 58.89 | 58.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21007 | 计划生育事务 | 58.89 | 58.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 58.89 | 58.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
211 | 节能环保支出 | 102.28 | 96.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
21110 | 能源节约利用 | 96.28 | 96.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2111001 | 能源节约利用 | 96.28 | 96.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21199 | 其他节能环保支出 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2119901 | 其他节能环保支出 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
212 | 城乡社区支出 | 3,566.31 | 404.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,161.83 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 3,366.31 | 204.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,161.83 |
2120106 | 工程建设管理 | 204.47 | 204.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 3,161.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,161.83 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
215 | 资源勘探信息等支出 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21599 | 其他资源勘探电力信息等支出 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2159999 | 其他资源勘探电力信息等支出 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
217 | 金融支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
21799 | 其他金融支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
2179901 | 其他金融支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
221 | 住房保障支出 | 217.64 | 217.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22102 | 住房改革支出 | 217.64 | 217.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210201 | 住房公积金 | 96.15 | 96.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210203 | 购房补贴 | 121.48 | 121.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
229 | 其他支出 | 4,293.65 | 4,293.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22999 | 其他支出 | 4,293.65 | 4,293.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2299901 | 其他支出 | 4,293.65 | 4,293.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门:龙华新区发展和财政局 单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 14,889.79 | 1,611.26 | 13,278.53 | 0 | 0 | 0 | |
201 | 一般公共服务支出 | 6,147.28 | 1,393.62 | 4,753.66 | 0 | 0 | 0 |
20101 | 人大事务 | 37.68 | 37.68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010101 | 行政运行 | 37.68 | 37.68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2.94 | 2.94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010301 | 行政运行 | 2.94 | 2.94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20104 | 发展与改革事务 | 1,980.83 | 1,240.85 | 739.98 | 0 | 0 | 0 |
2010401 | 行政运行 | 1,239.59 | 1,239.59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010402 | 一般行政管理事务 | 447.78 | 1.25 | 446.52 | 0 | 0 | 0 |
2010404 | 战略规划与实施 | 197.92 | 0 | 197.92 | 0 | 0 | 0 |
2010408 | 物价管理 | 8.7 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 |
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 86.84 | 0 | 86.84 | 0 | 0 | 0 |
20105 | 统计信息事务 | 956.89 | 0 | 956.89 | 0 | 0 | 0 |
2010505 | 专项统计业务 | 398.13 | 0 | 398.13 | 0 | 0 | 0 |
2010506 | 统计管理 | 20.21 | 0 | 20.21 | 0 | 0 | 0 |
2010507 | 专项普查活动 | 69.06 | 0 | 69.06 | 0 | 0 | 0 |
2010508 | 统计抽样调查 | 469.49 | 0 | 469.49 | 0 | 0 | 0 |
20106 | 财政事务 | 688.87 | 1.32 | 687.55 | 0 | 0 | 0 |
2010601 | 行政运行 | 1.32 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010602 | 一般行政管理事务 | 463.6 | 0 | 463.6 | 0 | 0 | 0 |
2010605 | 财政国库业务 | 43.77 | 0 | 43.77 | 0 | 0 | 0 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 180.18 | 0 | 180.18 | 0 | 0 | 0 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 2,480.06 | 110.82 | 2,369.24 | 0 | 0 | 0 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2,480.06 | 110.82 | 2,369.24 | 0 | 0 | 0 |
206 | 科学技术支出 | 412.56 | 0 | 412.56 | 0 | 0 | 0 |
20699 | 其他科学技术支出 | 412.56 | 0 | 412.56 | 0 | 0 | 0 |
2069999 | 其他科学技术支出 | 412.56 | 0 | 412.56 | 0 | 0 | 0 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 58.89 | 0 | 58.89 | 0 | 0 | 0 |
21007 | 计划生育事务 | 58.89 | 0 | 58.89 | 0 | 0 | 0 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 58.89 | 0 | 58.89 | 0 | 0 | 0 |
211 | 节能环保支出 | 102.28 | 0 | 102.28 | 0 | 0 | 0 |
21110 | 能源节约利用 | 96.28 | 0 | 96.28 | 0 | 0 | 0 |
2111001 | 能源节约利用 | 96.28 | 0 | 96.28 | 0 | 0 | 0 |
21199 | 其他节能环保支出 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2119901 | 其他节能环保支出 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
212 | 城乡社区支出 | 3,557.49 | 0 | 3,557.49 | 0 | 0 | 0 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 3,357.49 | 0 | 3,357.49 | 0 | 0 | 0 |
2120106 | 工程建设管理 | 195.65 | 0 | 195.65 | 0 | 0 | 0 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 3,161.83 | 0 | 3,161.83 | 0 | 0 | 0 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
215 | 资源勘探信息等支出 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
21599 | 其他资源勘探电力信息等支出 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
2159999 | 其他资源勘探电力信息等支出 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
217 | 金融支出 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
21799 | 其他金融支出 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
2179901 | 其他金融支出 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
221 | 住房保障支出 | 217.64 | 217.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22102 | 住房改革支出 | 217.64 | 217.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210201 | 住房公积金 | 96.15 | 96.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210203 | 购房补贴 | 121.48 | 121.48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
229 | 其他支出 | 4,293.65 | 0 | 4,293.65 | 0 | 0 | 0 |
22999 | 其他支出 | 4,293.65 | 0 | 4,293.65 | 0 | 0 | 0 |
2299901 | 其他支出 | 4,293.65 | 0 | 4,293.65 | 0 | 0 | 0 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:龙华新区发展和财政局 单位:万元
项目 | 行次 | 金额 | 行次 | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预算 财政拨款 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 11,651.17 | 15 | 6,102.00 | 6,102.00 | 0 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
3 | 17 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 18 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 19 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 20 | 412.56 | 412.56 | 0 | ||
7 | 21 | |||||
8 | 22 | |||||
本年收入合计 | 9 | 11,651.17 | 23 | 11,626.68 | 11,626.68 | 0 |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 6.19 | 24 | 30.68 | 30.68 | 0 |
一般公共预算财政拨款 | 11 | 6.19 | 25 | |||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0 | 26 | |||
13 | 27 | |||||
总计 | 14 | 11,657.36 | 28 | 11,657.36 | 11,657.36 | 0 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:龙华新区发展和财政局 单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 11,626.68 | 1,608.31 | 10,018.37 | |
201 | 一般公共服务支出 | 6,102.00 | 1,390.67 | 4,711.33 |
20101 | 人大事务 | 37.68 | 37.68 | 0 |
2010101 | 行政运行 | 37.68 | 37.68 | 0 |
20104 | 发展与改革事务 | 1,973.75 | 1,240.85 | 732.9 |
2010401 | 行政运行 | 1,239.59 | 1,239.59 | 0 |
2010402 | 一般行政管理事务 | 447.78 | 1.25 | 446.52 |
2010404 | 战略规划与实施 | 190.84 | 0 | 190.84 |
2010408 | 物价管理 | 8.7 | 0 | 8.7 |
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 86.84 | 0 | 86.84 |
20105 | 统计信息事务 | 925.4 | 0 | 925.4 |
2010505 | 专项统计业务 | 398.13 | 0 | 398.13 |
2010506 | 统计管理 | 20.21 | 0 | 20.21 |
2010507 | 专项普查活动 | 69.06 | 0 | 69.06 |
2010508 | 统计抽样调查 | 438 | 0 | 438 |
20106 | 财政事务 | 685.11 | 1.32 | 683.79 |
2010601 | 行政运行 | 1.32 | 1.32 | 0 |
2010602 | 一般行政管理事务 | 463.6 | 0 | 463.6 |
2010605 | 财政国库业务 | 43.77 | 0 | 43.77 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 176.42 | 0 | 176.42 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 2,480.06 | 110.82 | 2,369.24 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2,480.06 | 110.82 | 2,369.24 |
206 | 科学技术支出 | 412.56 | 0 | 412.56 |
20699 | 其他科学技术支出 | 412.56 | 0 | 412.56 |
2069999 | 其他科学技术支出 | 412.56 | 0 | 412.56 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 58.89 | 0 | 58.89 |
21007 | 计划生育事务 | 58.89 | 0 | 58.89 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 58.89 | 0 | 58.89 |
211 | 节能环保支出 | 96.28 | 0 | 96.28 |
21110 | 能源节约利用 | 96.28 | 0 | 96.28 |
2111001 | 能源节约利用 | 96.28 | 0 | 96.28 |
212 | 城乡社区支出 | 395.65 | 0 | 395.65 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 195.65 | 0 | 195.65 |
2120106 | 工程建设管理 | 195.65 | 0 | 195.65 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 200 | 0 | 200 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 200 | 0 | 200 |
215 | 资源勘探信息等支出 | 50 | 0 | 50 |
21599 | 其他资源勘探电力信息等支出 | 50 | 0 | 50 |
2159999 | 其他资源勘探电力信息等支出 | 50 | 0 | 50 |
221 | 住房保障支出 | 217.64 | 217.64 | 0 |
22102 | 住房改革支出 | 217.64 | 217.64 | 0 |
2210201 | 住房公积金 | 96.15 | 96.15 | 0 |
2210203 | 购房补贴 | 121.48 | 121.48 | 0 |
229 | 其他支出 | 4,293.65 | 0 | 4,293.65 |
22999 | 其他支出 | 4,293.65 | 0 | 4,293.65 |
2299901 | 其他支出 | 4,293.65 | 0 | 4,293.65 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:龙华新区发展和财政局 单位:万元
人员经费 | 公用经费 | ||||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 1,092.05 | 商品和服务支出 | 139.38 | 310 | 其他资本性支出 | 0 |
30101 | 基本工资 | 431.28 | 办公费 | 26.11 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
30102 | 津贴补贴 | 250.61 | 印刷费 | 0 | 31002 | 办公设备购置 | 0 |
30103 | 奖金 | 76.43 | 咨询费 | 0 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 178.28 | 手续费 | 0 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
30106 | 伙食补助费 | 0 | 水费 | 0 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
30107 | 绩效工资 | 0 | 电费 | 0 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0 | 邮电费 | 15.36 | 31008 | 物资储备 | 0 |
30109 | 职业年金缴费 | 0 | 取暖费 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
30199 | 其他工资福利支出 | 155.45 | 物业管理费 | 0.96 | 31010 | 安置补助 | 0 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 376.89 | 差旅费 | 0.04 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
30301 | 离休费 | 0 | 因公出国(境)费用 | 0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
30302 | 退休费 | 0 | 维修(护)费 | 0 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
30303 | 退职(役)费 | 0 | 租赁费 | 0.26 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
30304 | 抚恤金 | 0 | 会议费 | 0 | 31020 | 产权参股 | 0 |
30305 | 生活补助 | 0 | 培训费 | 3.22 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
30306 | 救济费 | 0 | 公务接待费 | 0 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0 |
30307 | 医疗费 | 0 | 专用材料费 | 0 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0 |
30308 | 助学金 | 0 | 被装购置费 | 0 | 30402 | 事业单位补贴 | 0 |
30309 | 奖励金 | 0 | 专用燃料费 | 0 | 30403 | 财政贴息 | 0 |
30310 | 生产补贴 | 0 | 劳务费 | 37.68 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0 |
30311 | 住房公积金 | 203.88 | 委托业务费 | 0 | 307 | 债务利息支出 | 0 |
30312 | 提租补贴 | 0 | 工会经费 | 4.17 | 30701 | 国内债务付息 | 0 |
30313 | 购房补贴 | 173.01 | 福利费 | 0 | 30707 | 国外债务付息 | 0 |
30314 | 采暖补贴 | 0 | 公务用车运行维护费 | 7.43 | 399 | 其他支出 | 0 |
30315 | 物业服务补贴 | 0 | 其他交通费用 | 0 | 39906 | 赠与 | 0 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0 | 税金及附加费用 | 0 | |||
其他商品和服务支出 | 44.15 | ||||||
人员经费合计 | 1,468.94 | 公用经费合计 | 139.4 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门:龙华新区发展和财政局 单位:万元
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
(境)费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | (境)费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
23 | 0 | 16 | 0 | 16 | 7 | 7.46 | 0 | 7.43 | 0 | 7.43 | 0.03 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:龙华新区发展和财政局 单位:万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
三、龙华新区发展和财政局2016年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2016年龙华新区发展和财政局收入15,010.28万元,支出14,889.79万元。2016年度收入比2015年度收入增加4,419.09万元,增长41.72%;2016年度支出比2015年度支出增加4,587.23万元,增长44.52%。
(二)收入决算情况说明
2016年龙华新区发展和财政局收入决算15,010.28万元,其中:财政拨款收入11,651.17万元,占77.62%;其他收入3,359.11万元,占22.38%。
(三)支出决算情况说明
2016年龙华新区发展和财政局支出决算14,889.79万元,其中:基本支出1,611.26万元,(主要包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助),占本年度财政拨款支出的10.82%;项目支出决算13,278.53万元,占89.18%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年龙华新区发展和财政局政拨款收入11,651.17万元,支出11,626.68万元。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2016年龙华新区发展和财政局财政拨款支出11,626.68万元,其中:基本支出1,608.31万元,项目支出10,018.37万元。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年龙华新区发展和财政局财政基本支出1,608.31万元。其中:1、工资福利支出1,092.05万元,主要用于在职人员工资支出。2、商品和服务支出139.38万元,主要用于办公费、邮电费、培训费、工会经费、公务车运行费及其他商品和服务支出等。3、对个人和家庭的补助支出376.89万元,主要用于住房公积金及购房补贴支出。
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2016年“三公”经费财政拨款支出共7.46万元,其中因公出国(境)费支出为零,公务用车购置及运行维护费支出7.43万元,占99.6%;公务接待费支出为0.03万元,占比0.4%,具体情况如下:
1.公务用车购置及运行维护费支出7.43万元,均为运行维护费支出。2016年我局公务车4台, 2016年公务车运行经费比2015年公务车运行经费减少20.72万元,主要原因是我局将公务车改革落到实处,严格控制车辆运行经费。
2.2016年公务接待费支出为0.03万元,比2015年增加0.03万元。主要原因是:2015年公务接待费为零,增加的原因是当年无接待任务,而2016年为接待国家统计局和市统计局人员,产生午休房费用,两间共计260元。
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2016年龙华新区发展和财政局无政府性基金预算财政拨款收入和支出。
(九)其他重要事项情况说明
1.机关运行经费支出情况说明。
2016年龙华新区发展和财政局机关运行经费支出139.38万元,比2015年301.49万元减少162.11万元,降低53.77%,主要原因是:因政策调整,车补在2016年暂停发放,相比2015年其他交通费用和其他商品服务支出科目大幅下降。
2.政府采购支出情况说明。
2016年龙华新区发展和财政局采购支出总额498.14万元,其中:政府采购货物支出23.8万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出474.34元。政府采购支出中授予中小企业合同258.8万元,占政府采购支出总额51.95%,授予小微企业合同24.25万元、占政府采购支出总额4.87%。
3.2016年度预算绩效情况说明。
一是组织机构和管理制度情况。我局有专门负责预算绩效管理工作的机构和人员,根据预算绩效管理的要求制定相关管理制度。
二是绩效自评情况。根据财政预算管理要求,我局组织对各部门及下属事业单位开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出285万元。从评价情况来看,支出效率达标。组织对1个纳入2016年预算绩效目标管理的项目全面开展绩效自评,共涉及财政资金85万元。从评价情况来看,上述项目支出绩效情况较为理想。其中,统计抽样调查项目均已达到项目申请时设定的预算目标,完成率达99.8%以上,我单位积极贯彻落实市区上级单位布置的各项抽样调查和专项调查工作任务,严格按照上级单位文件要求经费拨付标准,同时参照其它区单位经费制定我区统计抽样调查项目经费标准,合理管控预算项目的支出和执行情况。
四、名词解释
1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2、其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财政补助经费和历年政府采购结转经费。
3、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费:纳入部门决算管理的“三公”经费, 是指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公用车购置及 运行维护费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位因公 出国(境)的国际旅行费、住宿费、伙食费、公杂费、签证费、 国外城市间交通费等;公务车购置及运行维护费反映单位公务用 车车辆购置支出、燃油、维修、保险、过路过桥费等支出;公务 接待反映单位按规定开支的各类公务接待支出(含外宾接待)。
7、机关运行经费:为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务支出,包括:办公费、印刷费、手续费、物业管理费、水电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待、专用材料、专用燃料、福利费、公务车运行维护、办公设备购置、信息网络及软件购置更新以及其他费用。