一、项目概况
(一)工程名称:福花路(泗黎南路-规划梅创路)新建工程
(二)建设单位:深圳市龙华区建筑工务署
(三)项目位置:龙华区福城街道泗黎路至布新路
(四)公示事项:福花路(泗黎南路-规划梅创路)新建工程因项目建设需迁移城市树木21株(小叶榕21株),其中21株位于规划道路范围内。为了牢固树立绿水青山就是金山银山的理念,现面向社会征求意见和建议。
(五)迁移树木清单:详见附表(树木清单)
二、迁移种植场地
深圳市龙华区福城街道章阁涌生集团后。
三、征求意见时间
2024年9月30日至2024年10月7日
四、意见反馈途径
电话反馈:联系人:崔小姐、何先生 电话:0755-23338410,18086505648;
附表:树木清单
序号 | 编号 | 植物名称 | 胸径 (cm) | 数量 (株) | 树龄 (年) | 迁移情况 | 备注 |
1 | A1 | 小叶榕 | 25 | 1 | 10-15 | 宜迁移 | 其他树木 |
2 | A2 | 小叶榕 | 21 | 1 | 8-12 | 宜迁移 | 其他树木 |
3 | A3 | 小叶榕 | 42 | 1 | 27-32 | 宜迁移 | 其他树木 |
4 | A4 | 小叶榕 | 33 | 1 | 27-32 | 宜迁移 | 其他树木 |
5 | A5 | 小叶榕 | 16 | 1 | 8-12 | 宜迁移 | 其他树木 |
6 | A6 | 小叶榕 | 22 | 1 | 8-12 | 宜迁移 | 其他树木 |
7 | A7 | 小叶榕 | 22 | 1 | 8-12 | 宜迁移 | 其他树木 |
8 | A8 | 小叶榕 | 20 | 1 | 8-12 | 宜迁移 | 其他树木 |
9 | A9 | 小叶榕 | 36 | 1 | 27-32 | 宜迁移 | 其他树木 |
10 | A10 | 小叶榕 | 27 | 1 | 10-15 | 宜迁移 | 其他树木 |
11 | A11 | 小叶榕 | 38 | 1 | 27-32 | 宜迁移 | 其他树木 |
12 | A12 | 小叶榕 | 26 | 1 | 10-15 | 宜迁移 | 其他树木 |
13 | A13 | 小叶榕 | 27 | 1 | 10-15 | 宜迁移 | 其他树木 |
14 | A14 | 小叶榕 | 23 | 1 | 8-12 | 宜迁移 | 其他树木 |
15 | A15 | 小叶榕 | 28 | 1 | 10-15 | 宜迁移 | 其他树木 |
16 | A16 | 小叶榕 | 48 | 1 | 27-32 | 宜迁移 | 其他树木 |
17 | A17 | 小叶榕 | 41 | 1 | 27-32 | 宜迁移 | 其他树木 |
18 | A18 | 小叶榕 | 28 | 1 | 10-15 | 宜迁移 | 其他树木 |
19 | A19 | 小叶榕 | 27 | 1 | 10-15 | 宜迁移 | 其他树木 |
20 | A20 | 小叶榕 | 41 | 1 | 27-32 | 宜迁移 | 其他树木 |
21 | A21 | 小叶榕 | 48 | 1 | 27-32 | 宜迁移 | 其他树木 |
合计:21株 | 绿地占用面积: 15平方米 | 乔木迁移:21株 |
|
|
|
深圳市龙华区建筑工务署
2024年9月30日