工程概况:龙华学校配套道路工程项目位于龙华街道景龙社区,主要设计内容有:基坑支护、土方开挖、基础、给排水、电力、通信、燃气、道路。
龙华学校配套道路工程-南区三路因道路建设需要,迁移树木41株。
迁移树木清单:详见附表(迁移树木清单表)
迁移种植点:深水龙华水务有限公司观澜分公司
为深入贯彻落实习近平生态文明思想,牢固树立绿水青山就是金山银山的理念,现面向社会征求意见和建议。
公示时间:2023年1月4日至2023年1月14日
联系电话:
建设单位:13928486936汪玮宬
施工单位:13595544024潘先作
邮 箱:jzgwj@szlhq.gov.cn
附表:永久占用绿地、迁移或砍伐树木清单
序号 | 编号 | 植物名称 | 胸径 (cm) | 数量 (株) | 树龄 (年) | 备注 (属于行道树/老树/大树/河道两侧树木/公园树木/道路绿地内其他树木) |
1 | 01 | 小叶榄仁 | 25 | 1 | 16-18 | 行道树 |
2 | 02 | 小叶榄仁 | 29 | 1 | 19-21 | 行道树 |
3 | 03 | 小叶榄仁 | 18 | 1 | 13-15 | 行道树 |
4 | 04 | 小叶榄仁 | 27 | 1 | 19-21 | 行道树 |
5 | 05 | 小叶榄仁 | 26 | 1 | 19-21 | 行道树 |
6 | 06 | 小叶榄仁 | 24 | 1 | 16-18 | 行道树 |
7 | 07 | 小叶榄仁 | 22 | 1 | 16-18 | 行道树 |
8 | 08 | 小叶榄仁 | 21 | 1 | 16-18 | 行道树 |
9 | 09 | 盆架子 | 41 | 1 | 26-28 | 行道树 |
10 | 10 | 小叶榄仁 | 24 | 1 | 16-18 | 行道树 |
11 | 11 | 小叶榄仁 | 30 | 1 | 19-21 | 行道树 |
12 | 12 | 小叶榄仁 | 31 | 1 | 21-23 | 行道树 |
13 | 13 | 小叶榄仁 | 24 | 1 | 16-18 | 行道树 |
14 | 14 | 小叶榄仁 | 23 | 1 | 16-18 | 行道树 |
15 | 15 | 小叶榄仁 | 25 | 1 | 16-18 | 行道树 |
16 | 16 | 小叶榄仁 | 20 | 1 | 13-15 | 行道树 |
17 | 17 | 小叶榄仁 | 26 | 1 | 19-21 | 行道树 |
18 | 18 | 小叶榄仁 | 25 | 1 | 16-18 | 行道树 |
19 | 19 | 小叶榄仁 | 24 | 1 | 16-18 | 行道树 |
20 | 20 | 小叶榄仁 | 23 | 1 | 16-18 | 行道树 |
21 | 21 | 小叶榄仁 | 26 | 1 | 19-21 | 行道树 |
22 | 22 | 小叶榄仁 | 21 | 1 | 16-18 | 行道树 |
23 | 23 | 小叶榄仁 | 29 | 1 | 19-21 | 行道树 |
24 | 24 | 小叶榄仁 | 23 | 1 | 16-18 | 行道树 |
25 | 25 | 小叶榄仁 | 29 | 1 | 19-21 | 行道树 |
26 | 26 | 小叶榄仁 | 31 | 1 | 21-23 | 行道树 |
27 | 27 | 小叶榄仁 | 22 | 1 | 16-18 | 行道树 |
28 | 28 | 小叶榄仁 | 27 | 1 | 19-21 | 行道树 |
29 | 29 | 小叶榄仁 | 25 | 1 | 16-18 | 行道树 |
30 | 30 | 小叶榄仁 | 30 | 1 | 19-21 | 行道树 |
31 | 31 | 小叶榄仁 | 21 | 1 | 16-18 | 行道树 |
32 | 32 | 小叶榄仁 | 27 | 1 | 19-21 | 行道树 |
33 | 33 | 小叶榄仁 | 20 | 1 | 13-15 | 行道树 |
34 | 34 | 小叶榄仁 | 28 | 1 | 19-21 | 行道树 |
35 | 35 | 小叶榄仁 | 26 | 1 | 19-21 | 行道树 |
36 | 36 | 小叶榄仁 | 24 | 1 | 16-18 | 行道树 |
37 | 37 | 小叶榄仁 | 22 | 1 | 16-18 | 行道树 |
38 | 38 | 小叶榄仁 | 29 | 1 | 19-21 | 行道树 |
39 | 39 | 芒果 | 25 | 1 | 20-22 | 行道树 |
40 | 40 | 扁桃 | 29 | 1 | 22-24 | 行道树 |
41 | 41 | 扁桃 | 22 | 1 | 20-22 | 行道树 |
合计 | 永久绿地占用面积:/平方米 | 乔木迁移:41株 |
|
|
|
|
| 乔木砍伐:0株 |
|
|
|
深圳市龙华区建筑工务署
2023年1月4日