工程名称:观澜大道改造工程-区间共线段,项目主要建设内容包含:道路工程、箱涵工程、给排水工程、交通及交通疏解工程、电气工程、燃气工程、管线迁改工程、水土保持工程、桥梁工程、绿化工程、管道加固工程、外电工程等内容。
  观澜大道改造工程-区间共线段,因建设需要需迁移观澜河大桥两侧树木48棵。
  迁移树木清单:详见(观澜大桥段绿化迁移树木清单)
  迁移种植地点:机荷高速与观澜大道交汇处(51号地)
  为了深入贯彻落实习近平生态文明思想,牢固绿水青山就是金山银山的理念,现面向社会征求意见和建议。
  征求意见时间: 2022年4月26日至2022年05月05日
  建设单位:13728655645(何先生)
  施工单位:15820824816(刘先生)
  邮箱:jzgwsgcglwb@szlhq.gov.cn
  附表:树木迁移清单表
序号  | 品种  | 胸径  | 数量  | 树龄  | 迁移地点  | 
|
1  | 尖叶杜英  | 38  | 1  | 31  | 机荷高速与观澜大道交汇处(51号地块)  | 
2  | 尖叶杜英  | 33  | 1  | 31  | 机荷高速与观澜大道交汇处(51号地块)  | 
3  | 尖叶杜英  | 40.5  | 1  | 32  | 机荷高速与观澜大道交汇处(51号地块)  | 
4  | 尖叶杜英  | 31  | 1  | 31  | 机荷高速与观澜大道交汇处(51号地块)  | 
5  | 尖叶杜英  | 36  | 1  | 31  | 机荷高速与观澜大道交汇处(51号地块)  | 
6  | 尖叶杜英  | 32.5  | 1  | 31  | 机荷高速与观澜大道交汇处(51号地块)  | 
7  | 尖叶杜英  | 34.5  | 1  | 31  | 机荷高速与观澜大道交汇处(51号地块)  | 
8  | 尖叶杜英  | 29  | 1  | 30  | 机荷高速与观澜大道交汇处(51号地块)  | 
9  | 盆架子  | 11  | 1  | 28  | 机荷高速与观澜大道交汇处(51号地块)  | 
10  | 盆架子  | 24  | 1  | 28  | 机荷高速与观澜大道交汇处(51号地块)  | 
11  | 盆架子  | 48  | 1  | 30  | 机荷高速与观澜大道交汇处(51号地块)  | 
12  | 凤凰木  | 58  | 1  | 34  | 机荷高速与观澜大道交汇处(51号地块)  | 
13  | 凤凰木  | 40.5  | 1  | 33  | 机荷高速与观澜大道交汇处(51号地块)  | 
14  | 凤凰木  | 42  | 1  | 33  | 机荷高速与观澜大道交汇处(51号地块)  | 
15  | 凤凰木  | 36  | 1  | 32  | 机荷高速与观澜大道交汇处(51号地块)  | 
16  | 凤凰木  | 45  | 1  | 33  | 机荷高速与观澜大道交汇处(51号地块)  | 
17  | 凤凰木  | 48  | 1  | 33  | 机荷高速与观澜大道交汇处(51号地块)  | 
18  | 凤凰木  | 65  | 1  | 35  | 机荷高速与观澜大道交汇处(51号地块)  | 
19  | 凤凰木  | 49.5  | 1  | 34  | 机荷高速与观澜大道交汇处(51号地块)  | 
20  | 凤凰木  | 43  | 1  | 33  | 机荷高速与观澜大道交汇处(51号地块)  | 
21  | 凤凰木  | 41.5  | 1  | 33  | 机荷高速与观澜大道交汇处(51号地块)  | 
22  | 凤凰木  | 52  | 1  | 34  | 机荷高速与观澜大道交汇处(51号地块)  | 
23  | 凤凰木  | 43.5  | 1  | 33  | 机荷高速与观澜大道交汇处(51号地块)  | 
24  | 盆架子  | 47  | 1  | 29  | 机荷高速与观澜大道交汇处(51号地块)  | 
25  | 尖叶杜英  | 36.5  | 1  | 31  | 机荷高速与观澜大道交汇处(51号地块)  | 
26  | 尖叶杜英  | 37.5  | 1  | 31  | 机荷高速与观澜大道交汇处(51号地块)  | 
27  | 尖叶杜英  | 51  | 1  | 32  | 机荷高速与观澜大道交汇处(51号地块)  | 
28  | 尖叶杜英  | 46.5  | 1  | 32  | 机荷高速与观澜大道交汇处(51号地块)  | 
29  | 尖叶杜英  | 35.5  | 1  | 31  | 机荷高速与观澜大道交汇处(51号地块)  | 
30  | 尖叶杜英  | 41  | 1  | 32  | 机荷高速与观澜大道交汇处(51号地块)  | 
31  | 盆架子  | 27.5  | 1  | 28  | 机荷高速与观澜大道交汇处(51号地块)  | 
32  | 尖叶杜英  | 39  | 1  | 31  | 机荷高速与观澜大道交汇处(51号地块)  | 
33  | 尖叶杜英  | 23.5  | 1  | 30  | 机荷高速与观澜大道交汇处(51号地块)  | 
34  | 尖叶杜英  | 36  | 1  | 31  | 机荷高速与观澜大道交汇处(51号地块)  | 
35  | 尖叶杜英  | 38  | 1  | 31  | 机荷高速与观澜大道交汇处(51号地块)  | 
36  | 尖叶杜英  | 47  | 1  | 32  | 机荷高速与观澜大道交汇处(51号地块)  | 
37  | 尖叶杜英  | 46  | 1  | 32  | 机荷高速与观澜大道交汇处(51号地块)  | 
38  | 尖叶杜英  | 39  | 1  | 31  | 机荷高速与观澜大道交汇处(51号地块)  | 
39  | 尖叶杜英  | 46  | 1  | 32  | 机荷高速与观澜大道交汇处(51号地块)  | 
40  | 小叶榕  | 54  | 1  | 37  | 机荷高速与观澜大道交汇处(51号地块)  | 
41  | 小叶榕  | 44  | 1  | 36  | 机荷高速与观澜大道交汇处(51号地块)  | 
42  | 小叶榕  | 53  | 1  | 37  | 机荷高速与观澜大道交汇处(51号地块)  | 
43  | 小叶榕  | 31.5  | 1  | 35  | 机荷高速与观澜大道交汇处(51号地块)  | 
44  | 小叶榕  | 48  | 1  | 37  | 机荷高速与观澜大道交汇处(51号地块)  | 
45  | 小叶榕  | 47  | 1  | 37  | 机荷高速与观澜大道交汇处(51号地块)  | 
46  | 小叶榕  | 48  | 1  | 36  | 机荷高速与观澜大道交汇处(51号地块)  | 
47  | 小叶榕  | 48  | 1  | 36  | 机荷高速与观澜大道交汇处(51号地块)  | 
48  | 小叶榕  | 49.5  | 1  | 37  | 机荷高速与观澜大道交汇处(51号地块)  | 
龙华区建筑工务署
2022年4月26日