工程概况:大浪上下横朗城市更新单元规划学校项目位于深圳市龙华区大浪街道城市主干道布龙路与城市次干道华兴路交汇处的东南侧,用地面积21539.36㎡,拟新建54班/2520个九年一贯制学校,其中小学36班/1620学位,初中18班/900学位,投资估算为39393.02万元,资金来源为区政府投资。该项目已完成项目建设审批并已取得相关规划批复文件。
  大浪上下横朗城市更新单元规划学校项目因建设需要,迁移树木共52棵,砍伐5株,树木清单:详见附表
  迁移种植地点:深圳市龙华区大浪街道华宁西路6号地块;
  为深入贯彻落实习近平生态文明思想,牢固树立绿水青山就是金山银山的理念,现面向社会征求意见和建议。
  征求意见时间:2022年8月3日至2022年8月10日
  联系电话:
  建设单位:陈生 13725558263
  程生 13510795006
  邮箱:jzgwj@szlhq.gov.cn
  附表:树木清单
序号  | 树木 编号  | 树木 名称  | 胸径 (厘米)  | 数量 (株)  | 年龄 (年)  | 备注 (属于行道树/老树/大树/河道两侧树木/公园树木/道路绿地内其他树木)  | 
|
1  | S1  | 龙眼  | 35  | 1  | 18-20  | 其他树木  | 
2  | S2  | 黄皮  | 10  | 1  | 6-8  | 其他树木  | 
3  | S3  | 枇杷  | 18  | 1  | 10-12  | 其他树木  | 
4  | S4  | 黄皮  | 18  | 1  | 10-12  | 其他树木  | 
5  | S5  | 芒果  | 36  | 1  | 18-20  | 其他树木  | 
6  | S6  | 龙眼  | 20  | 1  | 13-15  | 其他树木  | 
7  | S7  | 菠萝蜜  | 21  | 1  | 13-15  | 其他树木  | 
8  | S8  | 龙眼  | 16  | 1  | 10-12  | 其他树木  | 
9  | S9  | 柚子  | 13  | 1  | 8-10  | 其他树木  | 
10  | S10  | 龙眼  | 20  | 1  | 13-15  | 其他树木  | 
11  | S11  | 龙眼  | 15  | 1  | 10-12  | 其他树木  | 
12  | S12  | 荔枝  | 18  | 1  | 10-12  | 其他树木  | 
13  | S13  | 荔枝  | 45  | 1  | 28-30  | 其他树木  | 
14  | S14  | 高山榕  | 30  | 1  | 15-17  | 其他树木  | 
15  | S15  | 小叶榕  | 35  | 1  | 18-20  | 其他树木  | 
16  | S16  | 高山榕  | 45  | 1  | 23-25  | 其他树木  | 
17  | S17  | 苦楝  | 20  | 1  | 13-15  | 其他树木  | 
18  | S18  | 芒果  | 27  | 1  | 15-17  | 其他树木  | 
19  | S19  | 黄皮  | 14  | 1  | 8-10  | 其他树木  | 
20  | S20  | 黄皮  | 14  | 1  | 8-10  | 其他树木  | 
21  | S21  | 芒果  | 23  | 1  | 13-15  | 其他树木  | 
22  | S22  | 黄皮  | 20  | 1  | 13-15  | 其他树木  | 
23  | S23  | 龙眼  | 25  | 1  | 13-15  | 其他树木  | 
24  | S24  | 苦楝  | 23  | 1  | 13-15  | 其他树木  | 
25  | S25  | 芒果  | 25  | 1  | 13-15  | 其他树木  | 
26  | S26  | 菠萝蜜  | 32  | 1  | 18-20  | 其他树木  | 
27  | S27  | 龙眼  | 12  | 1  | 8-10  | 其他树木  | 
28  | S28  | 龙眼  | 28  | 1  | 15-17  | 其他树木  | 
29  | S29  | 苦楝  | 17  | 1  | 10-12  | 其他树木  | 
30  | S30  | 苦楝  | 19  | 1  | 10-12  | 其他树木  | 
31  | S31  | 苦楝  | 17  | 1  | 10-12  | 其他树木  | 
32  | S32  | 苦楝  | 15  | 1  | 10-12  | 其他树木  | 
33  | S33  | 柠檬桉  | 16.5  | 1  | 8-10  | 其他树木  | 
34  | S34  | 柠檬桉  | 20  | 1  | 8-10  | 其他树木  | 
35  | S35  | 苦楝  | 25  | 1  | 13-15  | 其他树木  | 
36  | S36  | 苦楝  | 16  | 1  | 10-12  | 其他树木  | 
37  | S37  | 柠檬桉  | 28  | 1  | 13-15  | 其他树木  | 
38  | S38  | 柠檬桉  | 30  | 1  | 13-15  | 其他树木  | 
39  | S39  | 柠檬桉  | 30  | 1  | 13-15  | 其他树木  | 
40  | S40  | 大叶紫薇  | 10  | 1  | 8-10  | 行道树  | 
41  | S41  | 大叶紫薇  | 10  | 1  | 8-10  | 行道树  | 
42  | S42  | 高山榕  | 35  | 1  | 18-20  | 行道树  | 
43  | S43  | 高山榕  | 30  | 1  | 15-17  | 行道树  | 
44  | S44  | 高山榕  | 28  | 1  | 15-17  | 行道树  | 
45  | S45  | 高山榕  | 48  | 1  | 23-25  | 行道树  | 
46  | S46  | 高山榕  | 40  | 1  | 20-22  | 行道树  | 
47  | S47  | 苦楝  | 12  | 1  | 8-10  | 其他树木  | 
48  | S48  | 黄槐  | 16  | 1  | 10-12  | 行道树  | 
49  | S49  | 黄槿  | 17  | 1  | 10-12  | 其他树木  | 
50  | S50  | 高山榕  | 48  | 1  | 23-25  | 行道树  | 
51  | S51  | 高山榕  | 48  | 1  | 23-25  | 行道树  | 
52  | S52  | 高山榕  | 46  | 1  | 23-25  | 行道树  | 
53  | S53  | 高山榕  | 40  | 1  | 20-22  | 行道树  | 
54  | S54  | 高山榕  | 48  | 1  | 23-25  | 行道树  | 
55  | S55  | 黄槐  | 8  | 1  | 6-8  | 行道树  | 
56  | S56  | 小叶榕  | 48  | 1  | 23-25  | 其他树木  | 
57  | S57  | 大叶紫薇  | 10  | 1  | 6-8  | 其他树木  | 
  深圳市龙华区建筑工务署
  2022年8月3日