经核查,我区有29家社会组织已被列入活动异常名录满2年,现依据《社会组织信用信息管理办法》第十五条第(一)项的规定,拟将29家社会组织列入严重违法失信名单,其中因下列21家社会组织通过邮寄至登记住所的方式无法送达《列入严重违法失信名单事先告知书》,现依法公告送达。
序号 | 统一社会信用代码 | 社会组织名称 | 登记地址 |
1 | 524403007904791159 | 深圳市龙华区时代职业技能培训中心 | 深圳市龙华区民治街道沙元埔大厦二楼南分隔体 |
2 | 51440300MJL1993362 | 深圳市龙华新区大浪老年人体育协会 | 深圳市龙华新区龙华街道大浪会堂201房 |
3 | 51440300MJL169903G | 深圳市龙华区大浪街道虔贞历史研究会 | 深圳市龙华新区大浪华宁路颐丰华工业区17栋101室20号 |
4 | 52440300MJL195677A | 深圳市龙华区得森教育培训中心 | 深圳市龙华区民治街道大岭社区中央原著花园御珑苑7#8# |
5 | 52440300MJL191473M | 深圳市龙华区民治菁优午托中心 | 深圳市龙华区民治街道梅观高速公路西侧书香门第名苑8栋商铺01B |
6 | 51440300335201250N | 深圳市龙华新区大浪上早博联英语协会 | 深圳市龙华新区大浪街道华宁路颐丰华工业区17栋101室 |
7 | 524403007883364492 | 深圳市龙华区新世纪幼儿园 | 深圳市龙华区观澜街道桂新路放马埔办公大楼 |
8 | 5244030076048946XB | 深圳市信息网络培训中心 | 深圳市龙华新区民治街道民治大道牛栏前大厦4楼401室 |
9 | 51440300094346394N | 深圳市龙华新区民治美康广场舞协会 | 深圳市龙华新区民治街道东泉新村23栋905室 |
10 | 51440300MJL169313F | 深圳市龙华新区龙华高尔夫球协会 | 深圳市龙华新区龙华街道青年城邦蓝莓座1楼社会组织孵化服务中心46号位 |
11 | 52440300085980051C | 深圳市龙华区潭罗幼儿园 | 深圳市龙华区大浪街道同盛社区潭罗新一村北三巷13号1-4层 |
12 | 52440300MJL2020052 | 深圳市龙华区易深学教育培训中心 | 深圳市龙华区龙华街道龙园社区人民路宾馆花园18栋信盈广场4层 |
13 | 524403003193847710 | 深圳市宏泰聚职业技能培训中心 | 深圳市龙华新区民治办事处宝山工业区塘水围工业园A栋701 |
14 | 52440300MJL188119U | 深圳市龙华区深安安检培训中心 | 深圳市龙华区人民路银轩大厦6楼608室 |
15 | 52440300MJL180969L | 深圳市龙华区龙城彩虹健康关爱中心 | 深圳市龙华区龙华街道清龙路港之龙科技园商务中心C座1003室 |
16 | 52440300075198525W | 深圳市龙华新区大浪博海综合服务中心 | 深圳市龙华新区大浪街道高峰社区上早村57号803房 |
17 | 51440300MJL201977E | 深圳市龙华新区大浪体育协会 | 深圳市龙华新区大浪街道大浪会堂201房 |
18 | 52440300MJL2044813 | 深圳市龙华区华贝尔幼儿园 | 深圳市龙华区龙华街道油松社区水斗新围后山工业区4号 |
19 | 52440300MJL200819E | 深圳市龙华区东方朗育幼儿园 | 深圳市龙华区福城桔塘社区新塘村69号厂房1栋 |
20 | 52440300MJL2030916 | 深圳市龙华区东方君逸幼儿园 | 深圳市龙华区观澜街道黎光社区新围200号 |
21 | 52440300MJL191676A | 深圳市龙华区广培第三幼儿园 | 深圳龙华区观澜街道君新路131号 |
如社会组织对列入严重违法失信名单有异议,依据《社会组织信用信息管理办法》第十条第二款的规定,应当自公告之日起30个自然日内向登记管理机关提交书面陈述申辩意见并提交相关证明材料。逾期视为无异议,依法列入社会组织严重违法失信名单。
联系地址:深圳市龙华区龙华街道清龙路8号706室
邮政编码:518110
联系电话:0755-23336187
特此公告。
深圳市龙华区民政局
2025年4月30日