经调查,未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2020年度工作报告的社会组织有154家(其中有31家未按规定时限和要求报送2018、2019、2020年度工作报告已被列入严重违法失信名单),违反了《社会组织信用信息管理办法》的相关规定。依据《社会组织信用信息管理办法》第十一条第(一)项的规定,拟将123家社会组织列入活动异常名录,其中因有下列20家社会组织通过邮寄至登记住所的方式无法送达,现依法公告送达。
序号 | 社会组织名称 | 社会信用代码 | 登记住所 |
1 | 深圳市龙华新区民治民安社区乐羽羽毛球协会 | 5144030034973412XC | 深圳市龙华新区民治街道龙岸花园一期1栋半地下室02层B02号房9号位 |
2 | 深圳市龙华区民治街道青松之家女性健康协会 | 51440300342769936K | 深圳市龙华区民治街道龙岸花园一期1栋半地下室02层B02号房 |
3 | 深圳市龙华区大浪圳青春志愿者协会 | 514403003196251761 | 深圳市龙华区大浪华宁路颐丰华工业区17栋101室 |
4 | 深圳市龙华新区观澜广培社区同乐乒乓球协会 | 5144030031187416XA | 深圳市龙华新区观澜大道118号3楼房管大楼312室 |
5 | 深圳市龙华新区民治梅花山庄篮球爱好者协会 | 514403003059472031 | 深圳市龙华新区民治街道布龙路北侧华美丽苑6栋9、10 |
6 | 深圳市龙华新区龙华老年人体育协会 | 51440300691186165N | 深圳市龙华新区龙华办事处文化体育中心七楼 |
7 | 深圳市龙华区澜桂幼儿园 | 52440300MJL186439G | 深圳市龙华区观澜街道桂花社区庙一工业区桂圆路22号 |
8 | 深圳市龙华区格赛尔幼儿园 | 52440300MJL174403L | 深圳市龙华区龙华街道和平路OTO创客中心B栋 |
9 | 深圳市龙华区奥坦公学幼儿园 | 52440300MJL174040Q | 深圳市龙华区龙华街道和平路北侧6栋一层二层 |
10 | 深圳市龙华区福安雅园幼儿园 | 52440300MJL17119XP | 深圳市龙华区福城街道福前路福安雅园15栋 |
11 | 深圳市龙华区青苗培训中心 | 5244030035943717XE | 深圳市龙华区民治办事处书香门第名苑15栋104、105、106、107室 |
12 | 深圳市宏泰聚职业技能培训中心 | 524403003193847710 | 深圳市龙华新区民治办事处宝山工业区塘水围工业园A栋701。 |
13 | 深圳市龙华区首脑美容美发化妆职业培训中心 | 52440300553856853P | 深圳市龙华新区龙华街道骏华南路山咀头综合大楼二楼203# |
14 | 深圳市龙华区新世纪幼儿园 | 524403007883364492 | 深圳市龙华区观澜街道桂新路放马埔办公大楼 |
15 | 深圳市龙华区德胜职业技能培训中心 | 52440300785255010F | 深圳市龙华区龙华街道油富商城二区四楼(富士康对面) |
16 | 深圳市龙华区精英学校 | 52440300761969764J | 深圳市龙华区福城街道悦兴路55号 |
17 | 深圳市龙华区星星幼儿园 | 524403007311055869 | 深圳市龙华区民治街道民治大道横岭商业广场7号 |
18 | 深圳市龙华区同芙职业培训学校 | 524403000939540567 | 深圳市龙华区大浪街道同胜社区华旺路同富裕工业园第35栋同富裕商务楼第二层205-211号 |
19 | 深圳市龙华区金地梅陇镇幼儿园 | 52440300574796845K | 深圳市龙华区民治街道金地梅陇镇花园四期民安路57号 |
20 | 深圳市龙华区时代职业技能培训中心 | 524403007904791159 | 深圳市龙华区民治街道沙元埔大厦二楼南分隔体 |
如社会组织对列入活动异常名录有异议,依据《社会组织信用信息管理办法》第十条的有关规定,应当自公告之日起30个自然日内向登记管理机关提交书面陈述申辩意见并提交相关证明材料。逾期视为无异议,依法列入社会组织活动异常名录。
特此公告。
联系地址:深圳市龙华区龙华街道清龙路8号702室
邮政编码:518110
深圳市龙华区民政局
2021年9月22日
(联系人:余运,联系电话:0755-23336187)