一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
我局本级共设6个科室,下属事业单位2家。主要职能:
1、规划和发展义务教育、职业教育、成人教育、中等职业教育;指导、协调教育系统基本建设、教科研、教师队伍建设等工作;负责管理教育经费;负责指导、监督民办教育机构和幼儿园。
2、指导群众体育、竞技体育,组织开展国民体质监测;负责组织区级大型体育赛事、体育学术交流与合作,开展各类型体育业余训练工作;监管体育市场。
3、管理文化艺术、文化市场、新闻出版,大力发展文化事业和文化产业,负责文化市场行政执法工作。
4、合理配置卫生资源,监督检查医疗保健、食品卫生、防病治病等工作,处置突发公共卫生事件,开展卫生监督执法。
5、制定年度人口与计划生育责任目标,负责年度人口计划生育指标、计划生育任务下达和执行情况的检查督促、评估。
(二)决算年度的主要工作任务
2014年,以“全面深化改革,促进转型发展”为主题,以“改革创新年”和“城市建设年”为抓手,抢抓机遇,积极作为,推动新区公共事业健康、优质、可持续发展。
1、引进社会资本办学、办医、办文化,探索公共服务市场化模式,完善行政管理体制,推进公共事业治理现代化。
2、争取更多市属项目落户新区,加快推进教育、医疗卫生、文化、文产项目建设,加大公共服务资源供给。
3、努力增加优质学位,完善公共卫生服务体系,落实“文化惠民”,创新计生优质服务,提升人民群众满意度。
4、全面实施素质教育,推进医疗卫生特色创建,提高文化影响力,推动文化产业对外交流,提高公共服务质量。
5、加强公共服务市场监管和流动人口计生管理,加强安全维稳工作,构建安全有序的公共服务环境。
6、加大人才引进、培养力度,加强干部作风建设,强化行政绩效管理,为公共事业发展提供坚实保障。
二、2014年部门决算报表
收入支出决算总表
公开01表 | |||||
部门:深圳市龙华新区公共事业局 | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 15913.98 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 521.77 |
其中:政府性基金 | 20.00 | ||||
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 31 | ||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 32 | ||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全 | 33 | ||
五、附属单位缴款 | 5 | 五、教育支出 | 34 | 2766.90 | |
六、其他收入 | 6 | 83.04 | 六、科学技术支出 | 35 | |
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 2056.24 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 23.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 9332.52 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | |||
11 | 十一、城乡社区事务支出 | 40 | |||
12 | 十二、农林水事务支出 | 41 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 12.80 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | |||
16 | 十六、金融支出 | 45 | |||
17 | 十七、地震灾后恢复重建支出 | 46 | |||
18 | 十八、国土资源气象等事务 | 47 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 30.72 | ||
20 | 二十、粮油物资管理事务 | 49 | |||
21 | 二十一、储备事务支出 | 50 | |||
22 | 二十二、国债还本付息支出 | 51 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 52 | |||
24 | 53 | ||||
本年收入合计 | 25 | 15997.02 | 本年支出合计 | 54 | 14743.95 |
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 结余分配 | 55 | ||
上年结转和结余 | 27 | 1082.17 | 年末结转和结余 | 56 | 2335.24 |
28 | 57 | ||||
合计 | 29 | 17079.19 | 合计 | 58 | 17079.19 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况(不含政府性基金)。 25行=(1+2+3+4+5+6)行;29行=(25+26+27)行;54行=(30+31+…+52)行;58行=(54+55+56)行。 |
收入决算表
公开02表 | ||||||||
部门:深圳市龙华新区公共事业局 | 单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 15997.02 | 15913.98 | 83.04 | |||||
2010102 | 一般行政管理事务 | 100.00 | 100.00 | |||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 311.48 | 311.48 | |||||
2010709 | 信息化建设 | 25.29 | 25.29 | |||||
2011099 | 其他人事事务支出 | 60.00 | 60.00 | |||||
2012602 | 一般行政管理事务 | 25.00 | 25.00 | |||||
2050101 | 行政运行 | 1320.44 | 1320.44 | |||||
2050102 | 一般行政管理事务 | 466.84 | 383.80 | 83.04 | ||||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 548.93 | 548.93 | |||||
2050204 | 高中教育 | 2.93 | 2.93 | |||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 152.80 | 152.80 | |||||
2059999 | 其他教育支出 | 300.00 | 300.00 | |||||
2070101 | 行政运行 | 5.00 | 5.00 | |||||
2070102 | 一般行政管理事务 | 20.00 | 20.00 | |||||
2070104 | 图书馆 | 35.00 | 35.00 | |||||
2070108 | 文化活动 | 24.00 | 24.00 | |||||
2070109 | 群众文化 | 209.03 | 209.03 | |||||
2070110 | 文化交流与合作 | 6.00 | 6.00 | |||||
2070111 | 文化创作与保护 | 276.02 | 276.02 | |||||
2070112 | 文化市场管理 | 104.08 | 104.08 | |||||
2070199 | 其他文化支出 | 557.09 | 557.09 | |||||
2070202 | 一般行政管理事务 | 172.00 | 172.00 | |||||
2070204 | 文物保护 | 34.00 | 34.00 | |||||
2070205 | 博物馆 | 224.02 | 224.02 | |||||
2070302 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 | |||||
2070308 | 群众体育 | 30.00 | 30.00 | |||||
2070505 | 出版发行 | 335.00 | 335.00 | |||||
2070699 | 其他文化事业建设费安排的支出 | 20.00 | 20.00 | |||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 3.00 | 3.00 | |||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 20.00 | 20.00 | |||||
2100101 | 行政运行 | 137.00 | 137.00 | |||||
2100102 | 一般行政管理事务 | 372.000 | 372.00 | |||||
2100199 | 其他医疗卫生管理事务支出 | 144.90 | 144.90 | |||||
2100201 | 综合医院 | 3477.30 | 3477.30 | |||||
2100211 | 处理医疗欠费 | 635.66 | 635.66 | |||||
2100299 | 其他公立医院支出 | 20.00 | 20.00 | |||||
2100301 | 城市社区卫生机构 | 2254.40 | 2254.40 | |||||
2100401 | 疾病预防控制机构 | 248.21 | 248.21 | |||||
2100403 | 妇幼保健机构 | 90.70 | 90.70 | |||||
2100503 | 公务员医疗补助 | 300.00 | 300.00 | |||||
2100601 | 中医(民族医)药专项 | 90.00 | 90.00 | |||||
2100702 | 一般行政管理事务 | 72.59 | 72.59 | |||||
2100704 | 人口规划与发展战略研究 | 10.00 | 10.00 | |||||
2100705 | 计划生育家庭奖励 | 331.95 | 331.95 | |||||
2100707 | 人口和计划生育信息系统建设 | 10.00 | 10.00 | |||||
2100708 | 计划生育、生殖健康促进工程 | 498.11 | 498.11 | |||||
2100710 | 人口出生性别比综合治理 | 10.00 | 10.00 | |||||
2100712 | 计划生育避孕药具经费 | 31.65 | 31.65 | |||||
2100713 | 人口和计划生育宣传教育经费 | 60.00 | 60.00 | |||||
2100714 | 流动人口计划生育管理和服务 | 10.00 | 10.00 | |||||
2100715 | 人口和计划生育目标责任制考核 | 326.43 | 326.43 | |||||
2100799 | 其他人口与计划生育事务支出 | 391.51 | 391.51 | |||||
2101002 | 一般行政管理事务 | 13.00 | 13.00 | |||||
2101099 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 12.00 | 12.00 | |||||
2109901 | 其他医疗卫生支出 | 1013.14 | 1013.14 | |||||
2150602 | 一般行政管理事务 | 12.80 | 12.80 | |||||
2210203 | 购房补贴 | 30.72 | 30.72 | |||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表
公开03表 | |||||||
部门:深圳市龙华新区公共事业局 | 单位:万元 | ||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 14665.95 | 1438.99 | 13226.96 | ||||
2010102 | 一般行政管理事务 | 100.00 | 100.00 | ||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 311.48 | 311.48 | ||||
2010709 | 信息化建设 | 25.29 | 25.29 | ||||
2011099 | 其他人事事务支出 | 60.00 | 60.00 | ||||
2012602 | 一般行政管理事务 | 25.00 | 25.00 | ||||
2050101 | 行政运行 | 1320.44 | 1301.99 | 18.44 | |||
2050102 | 一般行政管理事务 | 383.80 | 383.80 | ||||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 548.93 | 548.93 | ||||
2050204 | 高中教育 | 2.93 | 2.93 | ||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 152.80 | 152.80 | ||||
2059999 | 其他教育支出 | 300.00 | 300.00 | ||||
2070101 | 行政运行 | 5.00 | 5.00 | ||||
2070102 | 一般行政管理事务 | 20.00 | 20.00 | ||||
2070104 | 图书馆 | 35.00 | 35.00 | ||||
2070108 | 文化活动 | 24.00 | 24.00 | ||||
2070109 | 群众文化 | 209.03 | 209.03 | ||||
2070110 | 文化交流与合作 | 6.00 | 6.00 | ||||
2070111 | 文化创作与保护 | 276.02 | 276.02 | ||||
2070112 | 文化市场管理 | 104.08 | 104.08 | ||||
2070199 | 其他文化支出 | 557.09 | 557.09 | ||||
2070202 | 一般行政管理事务 | 172.00 | 172.00 | ||||
2070204 | 文物保护 | 34.00 | 34.00 | ||||
2070205 | 博物馆 | 224.02 | 224.02 | ||||
2070302 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 | ||||
2070308 | 群众体育 | 30.00 | 30.00 | ||||
2070505 | 出版发行 | 335.00 | 335.00 | ||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 3.00 | 3.00 | ||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 20.00 | 20.00 | ||||
2100101 | 行政运行 | 137.00 | 137.00 | ||||
2100102 | 一般行政管理事务 | 372.000 | 372.000 | ||||
2100199 | 其他医疗卫生管理事务支出 | 144.90 | 144.90 | ||||
2100201 | 综合医院 | 2249.28 | 2249.28 | ||||
2100211 | 处理医疗欠费 | 635.66 | 635.66 | ||||
2100299 | 其他公立医院支出 | 20.00 | 20.00 | ||||
2100301 | 城市社区卫生机构 | 2254.40 | 2254.40 | ||||
2100401 | 疾病预防控制机构 | 248.21 | 248.21 | ||||
2100403 | 妇幼保健机构 | 90.70 | 90.70 | ||||
2100503 | 公务员医疗补助 | 300.00 | 300.00 | ||||
2100601 | 中医(民族医)药专项 | 90.00 | 90.00 | ||||
2100702 | 一般行政管理事务 | 72.59 | 72.59 | ||||
2100704 | 人口规划与发展战略研究 | 10.00 | 10.00 | ||||
2100705 | 计划生育家庭奖励 | 331.95 | 331.95 | ||||
2100707 | 人口和计划生育信息系统建设 | 10.00 | 10.00 | ||||
2100708 | 计划生育、生殖健康促进工程 | 498.11 | 498.11 | ||||
2100710 | 人口出生性别比综合治理 | 10.00 | 10.00 | ||||
2100712 | 计划生育避孕药具经费 | 31.65 | 31.65 | ||||
2100713 | 人口和计划生育宣传教育经费 | 60.00 | 60.00 | ||||
2100714 | 流动人口计划生育管理和服务 | 10.00 | 10.00 | ||||
2100715 | 人口和计划生育目标责任制考核 | 326.43 | 326.43 | ||||
2100799 | 其他人口与计划生育事务支出 | 391.51 | 391.51 | ||||
2101002 | 一般行政管理事务 | 13.00 | 13.00 | ||||
2101099 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 12.00 | 12.00 | ||||
2109901 | 其他医疗卫生支出 | 1013.14 | 1013.14 | ||||
2150602 | 一般行政管理事务 | 12.80 | 12.80 | ||||
2210203 | 购房补贴 | 30.72 | 30.72 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | |||||||||||||
部门:深圳市龙华新区公共事业局 | 单位:万元 | ||||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 15893.98 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 521.77 | ||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 20 | 二、外交支出 | 31 | |||||||||
3 | 三、国防支出 | 32 | |||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | |||||||||||
5 | 五、教育支出 | 34 | 2683.85 | ||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | |||||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 2036.24 | 20 | |||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 23.00 | ||||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 9332.53 | ||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | |||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | |||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | |||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | |||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 12.80 | ||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | |||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | |||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | |||||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | |||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 30.72 | ||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | |||||||||||
21 | 二十一、国债还本付息支出 | 50 | |||||||||||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | |||||||||||
23 | 52 | ||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 15913.98 | 本年支出合计 | 53 | 14660.91 | ||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 1082.17 | 年末结转和结余 | 54 | 2335.24 | ||||||||
一般公共预算财政拨款 | 26 | 55 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 56 | |||||||||||
28 | 57 | ||||||||||||
合计 | 29 | 16996.15 | 合计 | 58 | 16996.15 | ||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | |||||
部门:深圳市龙华新区公共事业局 | 单位:万元 | ||||
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 14665.95 | 1438.99 | 13226.96 | ||
2010102 | 一般行政管理事务 | 100.00 | 100.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 311.48 | 311.48 | ||
2010709 | 信息化建设 | 25.29 | 25.29 | ||
2011099 | 其他人事事务支出 | 60.00 | 60.00 | ||
2012602 | 一般行政管理事务 | 25.00 | 25.00 | ||
2050101 | 行政运行 | 1320.44 | 1302.00 | 18.44 | |
2050102 | 一般行政管理事务 | 383.80 | 383.80 | ||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 548.93 | 548.93 | ||
2050204 | 高中教育 | 2.93 | 2.93 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 152.80 | 152.80 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 300.00 | 300.00 | ||
2070101 | 行政运行 | 5.00 | 5.00 | ||
2070102 | 一般行政管理事务 | 20.00 | 20.00 | ||
2070104 | 图书馆 | 35.00 | 35.00 | ||
2070108 | 文化活动 | 24.00 | 24.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 209.03 | 209.03 | ||
2070110 | 文化交流与合作 | 6.00 | 6.00 | ||
2070111 | 文化创作与保护 | 276.02 | 276.02 | ||
2070112 | 文化市场管理 | 104.08 | 104.08 | ||
2070199 | 其他文化支出 | 557.09 | 557.09 | ||
2070202 | 一般行政管理事务 | 172.00 | 172.00 | ||
2070204 | 文物保护 | 34.00 | 34.00 | ||
2070205 | 博物馆 | 224.02 | 224.02 | ||
2070302 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 | ||
2070308 | 群众体育 | 30.00 | 30.00 | ||
2070505 | 出版发行 | 335.00 | 335.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 3.00 | 3.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 20.00 | 20.00 | ||
2100101 | 行政运行 | 137.00 | 137.00 | ||
2100102 | 一般行政管理事务 | 372.00 | 372.00 | ||
2100199 | 其他医疗卫生管理事务支出 | 144.90 | 144.90 | ||
2100201 | 综合医院 | 2249.27 | 2249.27 | ||
2100211 | 处理医疗欠费 | 635.66 | 635.66 | ||
2100299 | 其他公立医院支出 | 20.00 | 20.00 | ||
2100301 | 城市社区卫生机构 | 2254.40 | 2254.40 | ||
2100401 | 疾病预防控制机构 | 248.21 | 248.21 | ||
2100403 | 妇幼保健机构 | 90.70 | 90.70 | ||
2100503 | 公务员医疗补助 | 300.00 | 300.00 | ||
2100601 | 中医(民族医)药专项 | 90.00 | 90.00 | ||
2100702 | 一般行政管理事务 | 72.59 | 72.59 | ||
2100704 | 人口规划与发展战略研究 | 10.00 | 10.00 | ||
2100705 | 计划生育家庭奖励 | 331.95 | 331.95 | ||
2100707 | 人口和计划生育信息系统建设 | 10.00 | 10.00 | ||
2100708 | 计划生育、生殖健康促进工程 | 498.11 | 498.11 | ||
2100710 | 人口出生性别比综合治理 | 10.00 | 10.00 | ||
2100712 | 计划生育避孕药具经费 | 31.65 | 31.65 | ||
2100713 | 人口和计划生育宣传教育经费 | 60.00 | 60.00 | ||
2100714 | 流动人口计划生育管理和服务 | 10.00 | 10.00 | ||
2100715 | 人口和计划生育目标责任制考核 | 326.43 | 326.43 | ||
2100799 | 其他人口与计划生育事务支出 | 391.51 | 391.51 | ||
2101002 | 一般行政管理事务 | 13.00 | 13.00 | ||
2101099 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 12.00 | 12.00 | ||
2109901 | 其他医疗卫生支出 | 1013.14 | 1013.14 | ||
2150602 | 一般行政管理事务 | 12.80 | 12.80 | ||
2210203 | 购房补贴 | 30.72 | 30.72 | ||
注:本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。 1栏=(2+3)栏。 |
公开06表 | |||||
部门:深圳市龙华新区公共事业局 | 单位:万元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 1438.99 | 1041.15 | 397.84 | ||
301 | 工资福利支出 | 678.46 | 678.46 | ||
302 | 商品和服务支出 | 397.84 | 397.84 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 362.69 | 362.69 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | ||||||||||||
部门:深圳市龙华新区公共事业局 | 单位:万元 | |||||||||||
2014年度预算数 | 2014年度决算数 | |||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
305.00 | 8.00 | 240.00 | 100.00 | 140.00 | 57.00 | 186.33 | 2.26 | 155.96 | 19.88 | 136.08 | 28.11 | |
注:2014年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | ||||||||
部门:深圳市龙华新区公共事业局 | 单位:万元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
2070699 | 其他文化事业建设费安排的支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
三、收入决算说明
2014年收入决算 15997.02万元。其中:财政预算拨款 15913.98万元(政府性基金20万元),其他收入83.04万元。
四、支出决算说明
2014年部门决算本年支出14743.95万元,其中:财政拨款支出14665.95万元,包含公共预算财政拨款支出14645.95万元;政府性基金预算财政拨款支出20万元。
2014年财政拨款支出按用途划分,基本支出1438.99万元,占9.76%,其中:工资福利支出678.46万元,对个人和家庭的补助362.69万元,商品和服务支出397.84万元;项目支出13304.95万元,占90.24%。主要项目有:
1、教育支出类:招生考试及学籍管理工作经费、教师节庆祝及表彰活动经费、校园安全维稳工作经费、学校和幼儿园收支审计工作经费、教育心理工作经费和教学质量研究工作经费等。
2、文化体育与传媒支出类:文化市场管理工作经费、文物保护工作经费、图书馆工作经费、文化创意产业发展工作经费等。
3、医疗卫生与计划生育支出类:护士节表彰活动经费、采供血工作经费、医疗纠纷调处工作经费、药品安全工作经费等。
五、“三公经费”支出说明
2014年“三公经费”财政拨款支出共 186.33万元,具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出2.26万元。全年使用财政拨款安排局本级和2家下属事业单位出境(指港澳台地区)参会2人次。开支内容包括:(1)参加市文体旅游局组织公务员赴港澳对口交流考察团1人次;(2)市人力资源和社会保障局、市卫计委组织赴港专题调研1人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出155.96万元,主要包括:(1)因新成立了1个下属事业单位,购置1辆,购置支出19.88万元;(2)公务用车 保有量24辆,因2014年实行公车改革,年末公务用车保有量9辆,全年运行维护费支出136.08万元。开支内容包括:文化市场执法、体育活动及查看公 共体育设施、图书配送到基层以及组织文体活动进社区;到下属医疗卫生单位评估;教育督导评估、中高考等业务活动。
3.公务接待费支出28.11万元。(包含深圳市龙华新区教育科学研究管理中心、深圳市龙华新区文化产业发展办公室)
六、收支科目名词解释等。
(一)收入科目
1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(二)支出科目
1.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金。
4.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.支出功能分类:
(1)一般公共服务支出:指人力资源事务方面的支出。包括公务员、职员的招考、考核、综合管理支出等。
(2)教育(类)支出:指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职业教育、教育费附加安排的支出和其它教育支出等。
(3)文化体育与传媒支出(类):指文化、图书馆、文化展示机构、艺术表演团体、群众文化、文化交流与合作、文化市场管理和其他文化经费的支出。
(4)社会保障和就业(类)支出:指公共事业局统一管理的机关事业单位在职人员社会保障费用支出。
(5)医疗卫生(类)支出:指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、药品监督管理事务等。
(6)资源勘探信息等(类)支出:指用于安全生产监管方面的支出。
(7)住房保障(类)支出:指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡小区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、购房补贴等。
(三)“三公经费”
“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助 费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单 位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。