深圳市市场监督管理局龙华监管局关于对二届五次第2025110号提案的答复 | |||||
杨忠强等四位委员: 《关于加强食品安全管理,提升公众健康水平的提案》收悉,现就提案办理有关情况答复如下: | |||||
办理结果清单 | 建议一 | 强化生产与检验监管 | |||
当年完成事项 | 根据国家市场监管总局《食品生产经营监督检查管理办法》要求,依据检查要点规定的14大项69小项对企业的生产资质、生产环境条件、进货查验、生产过程控制、委托生产、产品检验、贮存交付控制、不合格食品管理、标签说明书、食品安全自查、从业人员管理、产品追溯、食品安全事故处置和前次监督检查发现问题整改情况进行检查。要求生产企业,进货查验记录制度,如实记录食品原料、食品添加剂、食品相关产品的名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、保质期、进货日期以及供货者名称、地址、联系方式等内容,并保存相关凭证。记录和凭证保存期限不得少于产品保质期满后六个月;没有明确保质期的,保存期限不得少于二年。检验检测强化:按照2025年食品安全监督抽检方案,龙华区年度食品抽检将覆盖33个食品大类及食品相关产品等,总计将抽检12319批次,包括常规监督抽检任务和专项、应急执法及机动抽检。常规监督抽检以“四重一大”(即重点区域、重点市场、重点品种、重点项目和大型企业)为核心,需覆盖全市各行政区域内在产的食品生产企业、市场占有率高的商场、超市、大型批发市场、农贸市场、大型餐饮企业、连锁店、网络购物平台等业态,加强对既往发现不合格食品的生产经营单位的抽检力度。主要抽检粮食加工品、肉制品、乳制品、饮料、糕点、蜂产品、餐饮食品、食用农产品等33个大类食品及其他食品。专项抽检,重点包括省转移地方专项、“一老一小”食品专项、校园及校园周边专项、不合格“回头查”专项、“你点我检”专项、应急机动专项、网络平台专项、“两超一非”专项等专项抽检。第一季度,龙华区累计抽检4100批次。另外,每个街道均建立了快检室,市民如有需要可以就近送检,检测不收取费用。 | ||||
当年推动工作 | |||||
明年待落实事项 | |||||
不能采纳原因 | |||||
建议二 | 完善食品安全追溯体系 | ||||
当年完成事项 | 督促食品生产经营单位落实进货查验制度,如实记录食品的名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、保质期、进货日期以及供货者名称、地址、联系方式等内容,并保存相关凭证。对认真履行进货查验义务的,可根据法律法规依法减轻或免于处罚。加强违法线索移送。对日常发现的食品违法线索,一律开展溯源,及时将违法线索移送至上游监管部门,开展源头处置。目前市场监管系统内以及食品违法犯罪相关线索移送机制都已成熟,机制运作正常。 | ||||
当年推动工作 | |||||
明年待落实事项 | |||||
不能采纳原因 | |||||
建议三 | 提升教育培训水平 | ||||
当年完成事项 | 持续发挥好深圳市食品药品科普基地社会效益。2025年上半年基地累计接待团体106个,参观游客超2万人次,访客满意度达98%。上半年获得“龙华区校外基地”称号。上半年开展包括“半天研学计划”“数字龙华研学”“六一科普打卡”“食育实践”“世界认可日启动仪式”“世界食品安全日”等60余场,自教育局启动“每周半天计划”以来,累计接待26所学校,开展48场校外半天计划活动,超2500人次。“聚力发掘食药科普基地科教效能,构建食药安全社会共治新格局”项目从全区52个参选项目中脱颖而出,获评龙华区2024年度基层党组织破题破难“书记项目”优秀项目,受区委组织部通报表扬,为评选中唯一获奖的驻区单位项目。持续充实公众号内容,发布科普推文30余篇。加强校园食品安全科普宣传。联合区教育局、街道快检室开展“食安进校园”系列活动,加强宣传引导,提升学生防范意识,累计开展宣传教育工作超360次,宣传教育覆盖超31.88万名学生、3万名教职工。 | ||||
当年推动工作 | |||||
明年待落实事项 | |||||
不能采纳原因 | |||||
建议四 | 推动科技创新应用 | ||||
当年完成事项 | 运用远程线上巡查监管:通过AI智能识别形成的整改任务应包含不规范佩戴口罩、不规范佩戴帽子、鼠患活动、抽烟活动等违规行为的识别,以及明火离岗检测、夜间人员闯入等智能抓拍,并提供抓拍图片和抓拍信息佐证数据,有害生物识别需同时提供5秒左右的抓拍视频。 | ||||
当年推动工作 | |||||
明年待落实事项 | |||||
不能采纳原因 | |||||
建议五 | 建立严格的奖惩机制 | ||||
当年完成事项 | “处罚到人”与行业禁入,实行“处罚到人”制度,对违法企业直接追究责任人责任,严格按照《深圳经济特区食品安全监督条例》,食品生产经营者违反食品安全法律、法规,受到罚款处罚的,食品药品监督管理部门应当同时对第一责任人处罚款金额百分之十以上百分之二十以下的罚款。公示处罚结果和抽检结果,以上数据均通过网站对外公示,公众可以查看。 | ||||
当年推动工作 | |||||
明年待落实事项 | |||||
不能采纳原因 | |||||
建议六 | 细化针对特定问题的措施 | ||||
当年完成事项 | 地沟油问题:深圳市推行餐厨垃圾特许经营制度,通过GPS定位、视频监控及数字锁传感器,实时追踪收运车辆轨迹和油池盖板状态,防止非法倒卖。 绿色农业扶持:深圳95%的食用农产品、85%的食品和100%的粮食依赖外地输入,食品安全面临输入性风险。深圳启动食品安全战略工程,建立供深食品标准体系,对标国际最高标准,打造“圳品”品牌,龙华区积极配合战略实施。 加强执法力度与处罚力度方面:对违法企业直接追究责任人责任,严格按照《深圳经济特区食品安全监督条例》,食品生产经营者违反食品安全法律、法规,受到罚款处罚的,食品药品监督管理部门应当同时对第一责任人处罚款金额百分之十以上百分之二十以下的罚款。 | ||||
当年推动工作 | |||||
明年待落实事项 | |||||
不能采纳原因 | |||||
补充说明(办理过程及其他需要说明的情况) 深圳市市场监督管理局龙华监管局 2025年6月26日 | |||||
办理实效评估类别 __A_类 (A类:提案所提问题已经解决或基本解决;B类:提案所提问题正在解决或已列入计划准备解决;C类:提案所提问题因受目前条件限制或其他原因需以后研究解决;D类:留作参考。) | |||||
联系人 | 曾令智 | 联系电话 | 23330241 |
深圳市市场监督管理局龙华监管局关于对二届五次第2025110号提案的答复
发布日期:2025-07-01 浏览次数:-