2021年9月龙华区社区网格管理中心公开招聘聘用人员成绩公示
发布日期:2021-11-30 浏览次数:-
| 索引号: | 11440300595674310M/2021-02649 | 分类: | |
| 发布机构: | 深圳市龙华区人民政府 | 成文日期: | 2021-11-30 |
| 名称: | 2021年9月龙华区社区网格管理中心公开招聘聘用人员成绩公示 | ||
| 文号: | 发布日期: | 2021-11-30 | |
| 主题词: | 人员 招聘 成绩 | ||
序号 | 报考单位 | 岗位 | 姓名 | 笔试成绩(占50%) | 面试成绩(占50%) | 总成绩 | 备注 |
1 | 龙华区社区网格管理中心 | 信息管理 | 廖超 | 68 | 85.20 | 76.60 | |
2 | 龙华区社区网格管理中心 | 信息管理 | 韦嘉铭 | 64 | 85.20 | 74.60 | |
3 | 龙华区社区网格管理中心 | 信息管理 | 赵海洋 | 65 | 81.20 | 73.10 | |
4 | 龙华区社区网格管理中心 | 信息管理 | 黄德城 | 62 | 81.60 | 71.80 | |
5 | 龙华区社区网格管理中心 | 行政综合 | 苏嘉茵 | 75 | 85.40 | 80.20 | |
6 | 龙华区社区网格管理中心 | 行政综合 | 卢奕洁 | 67 | 83.40 | 75.20 | |
7 | 龙华区社区网格管理中心 | 行政综合 | 刘志平 | 62 | 86.40 | 74.20 | |
8 | 龙华区社区网格管理中心 | 信息管理 | 蔡天一 | 64 | 缺考 | 缺考 | |
9 | 龙华区社区网格管理中心 | 行政综合 | 吴依依 | 64 | 缺考 | 缺考 |
主办单位:深圳市龙华区人民政府 联系方式:0755-23332038
粤公网安备44030902000263号
粤ICP备17147563号-1 网站标识码:4403920006网络支持 IPv6 网络