深圳市龙华区建筑工务署2021年2月公开招聘非编人员成绩公告
发布日期:2021-03-25 浏览次数:-
索引号: | 124403000578555798/2021-00019 | 分类: | |
发布机构: | 深圳市龙华区建筑工务署 | 成文日期: | 2021-03-25 |
名称: | 深圳市龙华区建筑工务署2021年2月公开招聘非编人员成绩公告 | ||
文号: | 发布日期: | 2021-03-25 | |
主题词: | 面试 政府部门招聘 工程管理 现场管理 成绩公告 |
序 号 | 报考岗位类别 | 姓 名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 行政辅助人员 | 张*如 | 80.50 | 80.67 | 80.59 | 1 | |
2 | 行政辅助人员 | 熊* | 67.50 | 77.00 | 72.25 | 2 | |
3 | 工程管理 | 候*霖 | 65.00 | 85.00 | 75.00 | 1 | |
4 | 工程管理 | 李* | 63.00 | 84.33 | 73.67 | 2 | |
5 | 工程管理 | 高*宏 | 67.50 | 76.33 | 71.92 | 3 | |
6 | 工程管理 | 谢*华 | 63.00 | 76.00 | 69.50 | 4 | |
7 | 工程建设辅助人员 | 蒋*哲 | 69.00 | 86.00 | 77.50 | 1 | |
8 | 工程建设辅助人员 | 杜*儒 | 60.00 | 82.67 | 71.34 | 2 | |
9 | 工程建设辅助人员 | 钟*成 | 61.00 | 76.67 | 68.84 | 3 | |
10 | 工程建设辅助人员 | 丁* | 60.50 | 77.00 | 68.75 | 4 |
主办单位:深圳市龙华区建筑工务署 联系方式:0755-23336960
粤公网安备 44030902000263号
粤ICP备17147563号-1 网站标识码:4403920006网络支持 IPv6 网络