深圳市龙华区审计局执法人员名单
发布日期:2024-12-03 浏览次数:-
索引号: | 11440300MB2C45537F/2024-00075 | 分类: | |
发布机构: | 深圳市龙华区审计局 | 成文日期: | 2024-12-03 |
名称: | 深圳市龙华区审计局执法人员名单 | ||
文号: | 发布日期: | 2024-12-03 | |
主题词: | 深圳市 龙华区 审计局 执法人员名单 |
序号 | 姓名 | 性别 | 执法证件号 | 执法类别 | 执法监督区域 |
1 | 石锦峰 | 男 | 005916 | 审计执法 | 深圳市龙华区 |
2 | 邓红清 | 女 | 006236 | 审计执法 | 深圳市龙华区 |
3 | 黎莹 | 女 | 007626 | 审计执法 | 深圳市龙华区 |
4 | 李敏 | 男 | 010033 | 审计执法 | 深圳市龙华区 |
5 | 王玉冰 | 女 | 010045 | 审计执法 | 深圳市龙华区 |
6 | 钱璞 | 女 | 015401 | 审计执法 | 深圳市龙华区 |
7 | 肖睿 | 女 | 015377 | 审计执法 | 深圳市龙华区 |
8 | 周轶 | 女 | 015309 | 审计执法 | 深圳市龙华区 |
9 | 张晓伟 | 女 | 018629 | 审计执法 | 深圳市龙华区 |
10 | 兰煜程 | 男 | 018627 | 审计执法 | 深圳市龙华区 |
11 | 吴涓 | 女 | 018644 | 审计执法 | 深圳市龙华区 |
12 | 廖春莹 | 女 | 018635 | 审计执法 | 深圳市龙华区 |
13 | 朱依 | 女 | 019870 | 审计执法 | 深圳市龙华区 |
14 | 王小娟 | 女 | 019851 | 审计执法 | 深圳市龙华区 |
15 | 邓琳 | 女 | 019869 | 审计执法 | 深圳市龙华区 |
16 | 陈颖慧 | 女 | 021283 | 审计执法 | 深圳市龙华区 |
主办单位:深圳市龙华区审计局 联系方式:0755-23332299
粤公网安备 44030902000263号
粤ICP备17147563号-1 网站标识码:4403920006网络支持 IPv6 网络