深圳市龙华区政务服务和数据管理局 关于对2024132号提案的答复 |
社会委员会: 《关于龙华区人力资源数据要素流通交易创新实践研究的提案》收悉。非常感谢委员对我局工作的关心和支持,我局第一时间对相关工作开展了认真、全面和细致梳理,现就提案办理有关情况答复如下: |
办办理结果清单 | 建议二 | 分级分类,加快打造数据流通交易试点样板 |
当年完成事项 | 无 |
当年推动工作 | 我局持续对接市政务服务和数据管理局完善区级公共数据顶层规划。为推动公共数据合法有序地自由流动,明确相关部门权责,激活数据要素潜能,释放公共数据价值,提升龙华区公共数据服务水平和社会治理能力,2023年12月25日,在局内印发《公共数据分类分级指南(试行)》。2024年7月15日,在全区印发《公共数据分类分级指南(试行)》,规范区内各单位数据分类分级工作。并结合我区信息化项目建设情况,选取数据分类分级试点单位,对试点单位开展数据梳理和系统部署工作,不断推动区内各单位开展公共数据分类分级工作,促进公共数据分类分级更好地在龙华区内实施落地。 |
明年待落实事项 | 无 |
不能采纳原因 | 无 |
建议五 | 共享数据,推动龙头企业数据要素共享流通 |
当年完成事项 | 无 |
当年推动工作 | 我局积极探索数据赋能经济发展,发挥数据要素的放大、叠加、倍增作用,释放数据要素乘数效应。依托龙华区经济大数据综合平台(经济大脑)和区隐私计算平台搭建“增信贷”平台,在有限数据基础上深挖数据价值,通过制定分类分级的数据授权机制,进一步发挥功能模块作用,不断更新、适配未来工作场景中需求的算法模型,推动公共数据与金融服务的深度融合,为金融机构创新相关金融产品提供数据支撑,提升实体经济金融服务水平,优化全区营商环境,启动数字经济发展新引擎。 |
明年待落实事项 | 无 |
不能采纳原因 | 无 |
补充说明(办理过程及其他需要说明的情况) 我局高度重视政协提案办理工作,始终坚持从深入贯彻落实党的二十大精神和坚持以人民为中心的高度来认识提案办理工作的重要性,并结合我局职能,将提案办理作为推动各项工作的动力,融入到我局的中心工作中。在收到政协提案后,第一时间组织专人认真研究委员提出的意见建议,并在职责范围内予以办理答复意见,切实做到领导亲抓、上下联动、注重协调。 深圳市龙华区政务服务和数据管理局 2024年10月18日 |
办理实效评估类别 ____B___类 (A类:提案所提问题已经解决或基本解决;B类:提案所提问题正在解决或已列入计划准备解决;C类:提案所提问题因受目前条件限制或其他原因需以后研究解决;D类:留作参考。) |
联系人 | 黄思嘉 | 联系电话 | 0755-23764940 |