深圳市龙华区政务服务和数据管理局关于2025154号提案的答复 |
朱少龙(等7位)委员: 各位委员提出的《关于强化打造数据商发展高地保障的提案》收悉。我局高度重视,现就提案提出的建议进行答复。 |
办理结果清单 | 建议一 | 提升数据商高质量发展要素支撑。 |
当年完成事项 | 强化数据商高质量发展金融支持。一是建立支持小微企业融资协调工作机制,积极推动普惠金融政策落地见效,助力数据商等小微主体缓解融资难题。同时,搭建“金桥汇”银企对接平台,每周常态化开展对接活动,精准匹配银行与企业融资需求,推动政银企高效联动,持续提升融资服务的专业性与有效性,为数据商高质量发展融资提供支持。二是引导金融机构深入挖掘园区数据、政府数据、企业供应链数据等数据信息,为企业精准画像,助力中小企业融资。目前,已推动“园区贷”产品落地龙华区青创园、德盛昌工业园、汇隆·智造空间等三个产业园,授信额度达9400万元,为相关产业园内数据商高质量发展提供信贷支持。三是创新推出全市首款金融公共数据产品“龙数贷”,有效破解了传统信贷中的“信息孤岛”困境。自“龙数贷”发布以来,有效解决了科技型中小企业融资难的问题,提高区内科技型中小企业研发积极性,今年上半年,累计提供贷款141笔,额度2.79亿元,为数字普惠金融发展提供了可复制的“龙华样本”。四是今年,民治街道依托现有人才政策,有侧重地加大对数据领域“高精尖缺”人才的引进力度,创新打造“高质量发展益企赋能”品牌活动。针对数字经济、人工智能、科技创新、跨境电商等领域企业,民治街道联合相关部门先后举办了7期企业座谈交流活动,就企业梯度培育、数字化转型升级、稳外贸外资、出海合规经营等政策进行权威解读。活动覆盖企业约120家。五是紧紧围绕国家、省、市、区关于做好企业梯度培育工作部署,积极发动龙华区企业申报创新型中小企业、专精特新“小巨人”企业、国家高新技术企业资质认证,龙华区累计申报创新型中小企业267家、复核148家;累计申报专精特新“小巨人”企业54家、复核9家。六是依托首席数据官制度,加强对各单位“首席数据官+首席数据官助理”的能力培养,提升各单位信息化水平。 |
当年推动工作 | 强化顶层设计。龙华区印发《深圳市龙华区打造深圳北软件产业基地实施办法》,促进龙华区软件产业高质量发展,推动软件与信息服务产业扩规模、提质量、增效益。深圳北软件产业基地于2024年入选第一批深圳市软件名园。同时印发《龙华区智慧园区认定管理办法》,实施智慧园区改造建设,实现园区基础设施信息化、运营管理高效化、功能服务便利化,赋能园区产业发展。首批共评定出7家智慧园区,其中示范智慧园区5家、优秀智慧园区2家。后续将持续推动第二批智慧园区评定,并在深圳北软件产业基地规划建设数据要素产业专区。 |
明年待落实事项 | 无。 |
不能采纳原因 | 无。 |
建议二 | 优化数据商发展第三方服务体系。 |
当年完成事项 | 积极发展第三方服务体系。一是积极指导龙华排水公司以“河道水位监测预警分析数据集产品”作为增信条件,完成全市首例国有企业“数据资产入表+融资授信”,成功获得光大银行深圳分行11,000万元融资授信额度,打通了数据要素资源化向资产化、资本化的转变路径,为推动数据要素市场化配置改革、探索数字经济发展开辟新空间。二是龙华区联合深圳大学法学院成立龙华区数字合规服务中心。依托此中心开展了“法律创造价值”“数字合规高质量发展”等活动累计8场,提高了龙华区律师和律所在数据合规评估、数据公证、争议仲裁等领域的专业能力。三是近年来,龙华区大力发展数字经济、数字城区、数字治理,通过数字化发展优势,不断把握新时代法律服务新需求,拓展律师事务所服务领域,创新服务形式和内容,大力发展现代法律服务业,积极打造知识产权、数据公证等精细化品牌律师事务所。四是打造龙华律师专业律所品牌,积极召开律所主任培训班,以“推动龙华区律师事务所数字化建设”“利用数字龙华发展机遇,培养数据合规律师”等主题,聚焦数据合规评估、数据公证、争议仲裁等领域,助力律师提升专业能力。 |
当年推动工作 | 无。 |
明年待落实事项 | 无。 |
不能采纳原因 | 无。 |
建议三 | 建立健全数据要素流通监管机制。 |
当年完成事项 | 积极实施全周期数据安全管理。一是2024年在全区印发《龙华区公共数据分类分级指南(试行)》,规范龙华区内公共数据的分类分级和其相关管理活动,确保公共数据的安全性,释放公共数据价值,提升龙华区公共服务水平和社会治理能力,构建更加精准的数据要素分级分类保护机制,努力实现数据要素安全最大化和效益最大化的共赢。同时,已完成公共数据分类分级试点工作,输出公共数据分类分级检测评估报告,目前正在全区逐步推广分类分级工作。二是龙华区不断强化数据安全监管。聚焦主体责任,坚持“谁主管、谁负责,谁使用、谁负责”原则,建立健全合规审查和权限管理机制,明确数据主管单位、数据使用单位职责,充分落实数据安全责任制。 |
当年推动工作 | 不断激发公共数据活力。一是积极编制《龙华区公共数据授权运营实施细则》,规范龙华区公共数据资源授权运营,促进一体化数据市场培育,释放数据要素价值,加快公共数据资源开发利用,充分释放公共数据要素潜能,推动高质量发展。二是龙华数据有限公司联合区内企业相关单位共建多模态数据集,整合工业制造、物流等场景数据。同时发挥数据治理能力,联合高校探索搭建AI标注实验室,制定数据集标准,强化安全保护。 |
明年待落实事项 | 无。 |
不能采纳原因 | 无。 |
补充说明(办理过程及其他需要说明的情况) 我局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神,坚持以人民为中心,高度重视政协提案办理工作,同时,结合自身职能,将提案办理作为推动各项工作的动力,融入到局的中心工作中。在收到政协提案后,第一时间组织专人认真研究,并在职责范围内予以办理答复意见,切实做到领导亲抓、上下联动、注重协调,既提高了办理的质量和效率,又促进了各项工作的不断发展。 深圳市龙华区政务服务和数据管理局 2025年8月26日 |
办理实效评估类别 ____A___类 (A类:提案所提问题已经解决或基本解决;B类:提案所提问题正在解决或已列入计划准备解决;C类:提案所提问题因受目前条件限制或其他原因需以后研究解决;D类:留作参考。) |
联系人 | 黄思嘉 | 联系电话 | 0755-23764940 |