| 深圳市龙华区住房和建设局2025年下半年保障性住房退出信息一览表(截至2025年12月31日) | ||||
| 序号 | 承租人(乙方) | 住房类型 | 所属项目 | 建筑面积(㎡) |
| 1 | 李*霞 | 公共租赁住房 | 保利·悦都 | 61.31 |
| 2 | 袁*钦 | 公共租赁住房 | 保利·悦都 | 61.31 |
| 3 | 王*华 | 公共租赁住房 | 保利·悦都 | 62.38 |
| 4 | 林*敏 | 公共租赁住房 | 保利·悦都 | 61.31 |
| 5 | 邓*宇 | 公共租赁住房 | 保利·悦都 | 61.31 |
| 6 | 赵*木琴 | 公共租赁住房 | 保利·悦都 | 55.20 |
| 7 | 朱*平 | 公共租赁住房 | 保利·悦都 | 61.31 |
| 8 | 黄*根 | 公共租赁住房 | 深国际万科和风轩 | 34.69 |
| 9 | 严*娟 | 公共租赁住房 | 深国际万科和风轩 | 35.82 |
| 10 | 龙*发 | 公共租赁住房 | 深国际万科和风轩 | 53.09 |
| 11 | 贝* | 公共租赁住房 | 深国际万科和风轩 | 34.69 |
| 12 | 彭*坚 | 公共租赁住房 | 深国际万科和风轩 | 34.69 |
| 13 | 李* | 公共租赁住房 | 深国际万科和风轩 | 35.82 |
| 14 | 蔡* | 公共租赁住房 | 深国际万科和风轩 | 53.44 |
| 15 | 谢*锋 | 公共租赁住房 | 深国际万科和风轩 | 53.44 |
| 16 | 曲*亮 | 公共租赁住房 | 深国际万科和风轩 | 35.82 |
| 17 | 张* | 公共租赁住房 | 深国际万科和风轩 | 35.82 |
| 18 | 朱*臻 | 公共租赁住房 | 深国际万科和风轩 | 34.69 |
| 19 | 李*萍 | 公共租赁住房 | 深国际万科和风轩 | 35.82 |
| 20 | 李* | 公共租赁住房 | 深国际万科和风轩 | 36.07 |
| 21 | 周*莉 | 公共租赁住房 | 深国际万科和风轩 | 34.77 |
| 22 | 林*宣 | 公共租赁住房 | 深国际万科和风轩 | 36.06 |
| 23 | 伍* | 公共租赁住房 | 深国际万科和风轩 | 36.06 |
| 24 | 江* | 公共租赁住房 | 深国际万科和风轩 | 35.93 |
| 25 | 郑*芬 | 公共租赁住房 | 深国际万科和风轩 | 36.07 |
| 26 | 王*锋 | 公共租赁住房 | 深国际万科和风轩 | 34.77 |
| 27 | 赵*飞 | 公共租赁住房 | 深国际万科和风轩 | 62.01 |
| 28 | 张*言 | 公共租赁住房 | 深国际万科和风轩 | 53.80 |
| 29 | 娄*磊 | 公共租赁住房 | 深国际万科和风轩 | 53.39 |
| 30 | 喻* | 公共租赁住房 | 深国际万科和风轩 | 36.06 |
| 31 | 邹* | 公共租赁住房 | 安宏基天曜广场 | 65.42 |
| 32 | 刘* | 公共租赁住房 | 安宏基天曜广场 | 65.42 |
| 33 | 吴* | 公共租赁住房 | 安宏基天曜广场 | 65.52 |
| 34 | 夏*琴 | 公共租赁住房 | 安宏基天曜广场 | 34.34 |
| 35 | 蔡*锋 | 公共租赁住房 | 安宏基天曜广场 | 34.34 |
| 36 | 刘* | 公共租赁住房 | 安宏基天曜广场 | 65.52 |
| 37 | 谭*洪 | 公共租赁住房 | 华盛珑悦花园 | 51.45 |
| 38 | 陈*刚 | 公共租赁住房 | 华盛珑悦花园 | 36.44 |
| 39 | 景*明 | 公共租赁住房 | 华盛珑悦花园 | 51.45 |
| 40 | 黄*花 | 公共租赁住房 | 华盛珑悦花园 | 51.45 |
| 41 | 刘*博 | 公共租赁住房 | 华盛珑悦花园 | 51.45 |
| 42 | 白*兰 | 公共租赁住房 | 华盛珑悦花园 | 51.45 |
| 43 | 林*宏 | 公共租赁住房 | 华盛珑悦花园 | 51.32 |
| 44 | 王*礼 | 公共租赁住房 | 华盛珑悦花园 | 51.45 |
| 45 | 梁* | 公共租赁住房 | 华盛珑悦花园 | 51.45 |
| 46 | 张*娥 | 公共租赁住房 | 天玑公馆 | 35.88 |
| 47 | 叶*清 | 公共租赁住房 | 天玑公馆 | 35.55 |
| 48 | 吴*香 | 公共租赁住房 | 天玑公馆 | 35.71 |
| 49 | 伍*华 | 公共租赁住房 | 天玑公馆 | 35.63 |
| 50 | 苏* | 公共租赁住房 | 天玑公馆 | 35.63 |
| 51 | 袁* | 公共租赁住房 | 天玑公馆 | 35.63 |
| 52 | 莫*榴 | 公共租赁住房 | 天玑公馆 | 35.88 |
| 53 | 胡*侠 | 公共租赁住房 | 天玑公馆 | 35.88 |
| 54 | 陈*立 | 公共租赁住房 | 天玑公馆 | 35.63 |
| 55 | 胡*翔 | 公共租赁住房 | 天玑公馆 | 35.86 |
| 56 | 董*泽 | 公共租赁住房 | 天玑公馆 | 35.55 |
| 57 | 李*雨 | 公共租赁住房 | 天玑公馆 | 35.71 |
| 58 | 张* | 公共租赁住房 | 龙光玖誉府 | 67.66 |
| 59 | 刘*业 | 公共租赁住房 | 龙光玖誉府 | 67.66 |
| 60 | 欧*科 | 公共租赁住房 | 水榭云上家园 | 35.66 |
| 61 | 薛* | 公共租赁住房 | 尚誉红山里 | 38.75 |
| 62 | 刘*坚 | 公共租赁住房 | 尚誉红山里 | 38.75 |
| 63 | 刘*南 | 公共租赁住房 | 尚誉红山里 | 38.75 |
| 64 | 尹*飞 | 公共租赁住房 | 奥宸观壹城华府 | 39.03 |
| 65 | 李* | 公共租赁住房 | 奥宸观壹城华府 | 54.27 |
| 66 | 李* | 公共租赁住房 | 奥宸观壹城华府 | 39.24 |
| 67 | 蔡*锋 | 公共租赁住房 | 奥宸观壹城华府 | 39.37 |
| 68 | 王*礼 | 公共租赁住房 | 奥宸观壹城华府 | 39.18 |
| 69 | 梁* | 公共租赁住房 | 奥宸观壹城华府 | 39.12 |
| 70 | 叶*清 | 公共租赁住房 | 奥宸观壹城华府 | 39.12 |
| 71 | 陈*立 | 公共租赁住房 | 奥宸观壹城华府 | 39.18 |
| 72 | 周*钊 | 公共租赁住房 | 奥宸观壹城华府 | 40.34 |
| 73 | 叶* | 公共租赁住房 | 奥宸观壹城华府 | 39.19 |
| 74 | 汤*福 | 公共租赁住房 | 天屿花园 | 36.99 |
| 75 | 李* | 公共租赁住房 | 天屿花园 | 37.01 |
| 76 | 张*红 | 公共租赁住房 | 天屿花园 | 37.01 |
| 77 | 江*兵 | 公共租赁住房 | 天屿花园 | 37.92 |
| 78 | 谢*平 | 公共租赁住房 | 天屿花园 | 37.92 |
| 79 | 薛*科 | 公共租赁住房 | 天屿花园 | 37.92 |
| 80 | 陈* | 公共租赁住房 | 天屿花园 | 37.94 |
| 81 | 邹* | 公共租赁住房 | 天屿花园 | 36.92 |
| 82 | 何*石 | 公共租赁住房 | 天屿花园 | 36.92 |
| 83 | 刘*将 | 公共租赁住房 | 天屿花园 | 36.92 |
| 84 | 陈* | 公共租赁住房 | 安宏基星曜广场 | 38.35 |
| 85 | 谭*鹏 | 公共租赁住房 | 安宏基星曜广场 | 38.35 |
| 86 | 詹* | 公共租赁住房 | 安宏基星曜广场 | 38.26 |
| 87 | 刘* | 公共租赁住房 | 安宏基星曜广场 | 38.28 |
| 88 | 马*霞 | 公共租赁住房 | 安宏基星曜广场 | 69.93 |
| 89 | 冯*楠 | 公共租赁住房 | 安宏基星曜广场 | 38.34 |
| 90 | 郭*博 | 公共租赁住房 | 安宏基星曜广场 | 71.31 |
| 91 | 谢*珍 | 公共租赁住房 | 安宏基星曜广场 | 38.28 |
| 92 | 刘*勇 | 公共租赁住房 | 安宏基星曜广场 | 38.35 |
| 93 | 黄* | 公共租赁住房 | 春江天玺阁 | 32.95 |
| 94 | 黄*萍 | 公共租赁住房 | 春江天玺阁 | 34.21 |
| 95 | 林*敏 | 公共租赁住房 | 春江天玺阁 | 34.27 |
| 96 | 何*飞 | 公共租赁住房 | 春江天玺阁 | 32.95 |
| 97 | 荣*根 | 公共租赁住房 | 春江天玺阁 | 34.27 |
| 98 | 夏*琴 | 公共租赁住房 | 春江天玺阁 | 61.14 |
| 99 | 刘*南 | 公共租赁住房 | 春江天玺阁 | 34.21 |
| 100 | 袁*敏 | 公共租赁住房 | 春江天玺阁 | 63.84 |
| 101 | 孟*苇 | 保障性租赁住房 | 鸿荣源北站商业中心 | 38.17 |
| 102 | 张*猛 | 保障性租赁住房 | 鸿荣源北站商业中心 | 63.64 |
| 103 | 谢*波 | 保障性租赁住房 | 鸿荣源北站商业中心 | 38.20 |
| 104 | 王*巍 | 保障性租赁住房 | 鸿荣源北站商业中心 | 69.43 |
| 105 | 付* | 保障性租赁住房 | 鸿荣源北站商业中心 | 69.20 |
| 106 | 陈* | 保障性租赁住房 | 鸿荣源北站商业中心 | 63.64 |
| 107 | 吴*子 | 保障性租赁住房 | 鸿荣源北站商业中心 | 38.23 |
| 108 | 雷*琳 | 保障性租赁住房 | 鸿荣源北站商业中心 | 70.39 |
| 109 | 陈*倩 | 保障性租赁住房 | 鸿荣源北站商业中心 | 38.23 |
| 110 | 倪*华 | 保障性租赁住房 | 鸿荣源北站商业中心 | 38.23 |
| 111 | 张* | 保障性租赁住房 | 鸿荣源北站商业中心 | 38.23 |
| 112 | 张* | 保障性租赁住房 | 鸿荣源北站商业中心 | 69.47 |
| 113 | 张*萍 | 保障性租赁住房 | 鸿荣源北站商业中心 | 38.23 |
| 114 | 严*强 | 保障性租赁住房 | 鸿荣源北站商业中心 | 70.39 |
| 115 | 卢*缘 | 公共租赁住房 | 龙和苑 | 37.81 |
| 116 | 谢*风 | 公共租赁住房 | 龙和苑 | 87.94 |
| 117 | 陈*旭 | 公共租赁住房 | 龙和苑 | 87.94 |
| 118 | 杨* | 公共租赁住房 | 龙和苑 | 37.81 |
| 119 | 何* | 公共租赁住房 | 龙和苑 | 37.81 |
| 120 | 刘* | 公共租赁住房 | 龙和苑 | 37.81 |
| 121 | 卢* | 公共租赁住房 | 龙和苑 | 37.81 |
| 122 | 蒋*杰 | 公共租赁住房 | 龙和苑 | 69.70 |
| 123 | 刘*成 | 公共租赁住房 | 龙馨家园 | 38.29 |
| 124 | 曹*美 | 公共租赁住房 | 龙馨家园 | 37.71 |
| 125 | 李*婷 | 公共租赁住房 | 龙馨家园 | 38.29 |
| 126 | 石*六 | 公共租赁住房 | 龙馨家园 | 67.90 |
| 127 | 苏*姬 | 公共租赁住房 | 龙馨家园 | 38.29 |
| 128 | 黎*廷 | 公共租赁住房 | 龙馨家园 | 37.70 |
| 129 | 唐* | 公共租赁住房 | 龙馨家园 | 37.71 |
| 130 | 张* | 公共租赁住房 | 龙馨家园 | 38.74 |
| 131 | 黄*丽 | 公共租赁住房 | 龙馨家园 | 38.29 |
| 132 | 黄* | 公共租赁住房 | 龙馨家园 | 38.29 |
| 133 | 张*萍 | 公共租赁住房 | 龙馨家园 | 68.83 |
| 134 | 胡*进 | 公共租赁住房 | 龙馨家园 | 37.71 |
| 135 | 谢*飞 | 公共租赁住房 | 龙馨家园 | 37.70 |
| 136 | 罗*镡 | 公共租赁住房 | 龙馨家园 | 69.20 |
| 137 | 吴* | 公共租赁住房 | 龙馨家园 | 38.12 |
| 138 | 邹* | 公共租赁住房 | 龙馨家园 | 38.70 |
| 139 | 莫* | 公共租赁住房 | 龙馨家园 | 38.70 |
| 140 | 汤*福 | 公共租赁住房 | 龙馨家园 | 38.71 |
| 141 | 罗*章 | 公共租赁住房 | 龙馨家园 | 38.70 |
| 142 | 冷* | 公共租赁住房 | 龙馨家园 | 38.71 |
| 143 | 王* | 公共租赁住房 | 龙馨家园 | 38.70 |
| 144 | 杨* | 公共租赁住房 | 龙馨家园 | 38.68 |
| 145 | 孙*波 | 公共租赁住房 | 龙馨家园 | 38.12 |
| 146 | 史*斯 | 公共租赁住房 | 龙馨家园 | 38.12 |
| 147 | 雷* | 公共租赁住房 | 龙馨家园 | 38.70 |
| 148 | 赵*军 | 公共租赁住房 | 龙馨家园 | 38.70 |
| 149 | 徐*凯 | 公共租赁住房 | 龙馨家园 | 38.70 |
| 150 | 吴*婷 | 公共租赁住房 | 龙馨家园 | 38.71 |
| 151 | 王*芳 | 公共租赁住房 | 龙馨家园 | 38.70 |
| 152 | 卢*缘 | 公共租赁住房 | 龙馨家园 | 38.12 |
| 153 | 谢*达 | 公共租赁住房 | 龙馨家园 | 38.70 |
| 154 | 石*松 | 公共租赁住房 | 盛荟城朗庭 | 37.67 |
| 155 | 刘* | 公共租赁住房 | 北宸之光家园 | 31.66 |
| 156 | 范*滨 | 公共租赁住房 | 北宸之光家园 | 62.55 |
| 157 | 曾* | 公共租赁住房 | 北宸之光家园 | 31.63 |
| 158 | 陈*旭 | 公共租赁住房 | 通达汇轩 | 63.46 |
| 159 | 朱*露 | 公共租赁住房 | 盛龙时代广场 | 36.30 |
| 160 | 杨* | 公共租赁住房 | 龙欢欣苑 | 37.96 |
| 161 | 黄*玲 | 公共租赁住房 | 龙欢欣苑 | 37.96 |
| 162 | 胡* | 公共租赁住房 | 润湖苑 | 38.33 |
| 163 | 张*康 | 保障性租赁住房 | 锦绣时代广场 | 35.52 |
| 164 | 刘*琦 | 保障性租赁住房 | 锦绣时代广场 | 35.62 |
| 165 | 吴* | 公共租赁住房 | 壹城时尚花园 | 37.51 |
| 166 | 焦*仔 | 公共租赁住房 | 壹城时尚花园 | 37.37 |
| 167 | 张*红 | 公共租赁住房 | 壹城时尚花园 | 70.62 |
| 168 | 何* | 公共租赁住房 | 壹城时尚花园 | 37.37 |
| 169 | 刘* | 公共租赁住房 | 珑悦理家园 | 66.13 |
| 170 | 彭*茵 | 保障性租赁住房 | 和平时代广场 | 66.35 |
| 171 | 王* | 保障性租赁住房 | 和平时代广场 | 65.74 |
| 172 | 张*辉 | 保障性租赁住房 | 和平时代广场 | 66.82 |
| 173 | 齐*男 | 保障性租赁住房 | 和平时代广场 | 37.52 |
| 174 | 旷*虹 | 保障性租赁住房 | 和平时代广场 | 65.74 |
| 175 | 刘*怡 | 保障性租赁住房 | 和平时代广场 | 65.93 |
| 176 | 彭*松 | 保障性租赁住房 | 和平时代广场 | 67.01 |
| 177 | 彭*松 | 保障性租赁住房 | 和平时代广场 | 67.01 |
| 178 | 黄*琳 | 保障性租赁住房 | 和平时代广场 | 37.30 |
| 179 | 包*纤 | 保障性租赁住房 | 和平时代广场 | 37.22 |
| 180 | 陈*毅 | 保障性租赁住房 | 和平时代广场 | 37.22 |
| 181 | 张* | 保障性租赁住房 | 和平时代广场 | 67.01 |
| 182 | 林*峰 | 保障性租赁住房 | 和平时代广场 | 37.30 |
| 183 | 麦*轩 | 保障性租赁住房 | 和平时代广场 | 37.22 |
| 184 | 李*文 | 保障性租赁住房 | 和平时代广场 | 37.20 |
| 185 | 朱*彬 | 保障性租赁住房 | 和平时代广场 | 37.20 |
| 186 | 汪*诚 | 保障性租赁住房 | 华馨雅苑 | 38.95 |
| 187 | 石*霖 | 保障性租赁住房 | 华馨雅苑 | 40.44 |
| 188 | 徐*军 | 公共租赁住房 | 华馨雅苑 | 39.19 |
| 189 | 伍*萍 | 公共租赁住房 | 尚云花园 | 86.87 |
| 190 | 贵* | 公共租赁住房 | 招商澜园 | 49.70 |
| 191 | 上*亚平 | 公共租赁住房 | 龙悦居三期 | 48.35 |
| 192 | 刘*甫 | 公共租赁住房 | 龙悦居三期 | 48.35 |
| 193 | 王*欢 | 公共租赁住房 | 龙悦居三期 | 35.31 |
| 194 | 王* | 公共租赁住房 | 龙悦居三期 | 35.31 |
| 195 | 汤*方 | 公共租赁住房 | 龙悦居三期 | 35.31 |
| 196 | 张*喜 | 公共租赁住房 | 龙悦居三期 | 35.31 |
| 197 | 罗* | 公共租赁住房 | 龙悦居三期 | 35.31 |
| 198 | 卜*瑜 | 公共租赁住房 | 龙悦居三期 | 35.31 |
| 199 | 黄*涛 | 公共租赁住房 | 龙悦居三期 | 35.31 |
| 200 | 付* | 公共租赁住房 | 龙悦居三期 | 35.31 |
| 201 | 宋*莲 | 公共租赁住房 | 龙悦居三期 | 48.37 |
| 202 | 吕* | 公共租赁住房 | 龙悦居三期 | 35.31 |
| 203 | 李* | 公共租赁住房 | 龙悦居三期 | 35.31 |
| 204 | 周*炎 | 公共租赁住房 | 龙悦居三期 | 48.22 |
| 205 | 雷* | 公共租赁住房 | 福安雅园 | 89.18 |
| 206 | 秦*阳 | 公共租赁住房 | 福安雅园 | 120.48 |
| 207 | 董*进 | 公共租赁住房 | 华盛峰荟名庭(二期) | 48.84 |
| 208 | 费* | 公共租赁住房 | 华盛峰荟名庭(二期) | 49.64 |
| 209 | 苗*弘 | 公共租赁住房 | 华盛峰荟名庭(二期) | 48.82 |
| 210 | 吴*锋 | 公共租赁住房 | 华盛峰荟名庭(二期) | 49.64 |
| 211 | 郭*丽 | 公共租赁住房 | 华盛峰荟名庭(二期) | 49.64 |
| 212 | 佘*淼 | 公共租赁住房 | 华盛峰荟名庭(二期) | 49.64 |
| 213 | 吴*祥 | 公共租赁住房 | 华盛峰荟名庭(二期) | 48.93 |
| 214 | 张* | 公共租赁住房 | 华盛峰荟名庭(二期) | 48.93 |
| 215 | 李*胜 | 公共租赁住房 | 华盛峰荟名庭(二期) | 49.64 |
| 216 | 曹*美 | 公共租赁住房 | 华盛峰荟名庭(二期) | 49.73 |
| 217 | 薛*科 | 公共租赁住房 | 华盛峰荟名庭(二期) | 49.73 |
| 218 | 黎*君 | 公共租赁住房 | 华盛峰荟名庭(二期) | 49.64 |
| 219 | 李*婷 | 公共租赁住房 | 华盛峰荟名庭(二期) | 48.84 |
| 220 | 吝*珠 | 公共租赁住房 | 华盛峰荟名庭(二期) | 48.93 |
| 221 | 朱*平 | 公共租赁住房 | 华盛峰荟名庭(二期) | 49.55 |
| 222 | 谢*锋 | 公共租赁住房 | 壹成中心 | 64.04 |
| 223 | 曲*亮 | 公共租赁住房 | 壹成中心 | 82.06 |
| 224 | 苏*平 | 公共租赁住房 | 壹成中心 | 83.19 |
| 225 | 白*兰 | 公共租赁住房 | 壹成中心 | 83.19 |
| 226 | 莫*榴 | 公共租赁住房 | 壹成中心 | 82.06 |
| 227 | 代*妮 | 公共租赁住房 | 壹成中心 | 83.19 |
| 228 | 陈*婷 | 公共租赁住房 | 壹成中心 | 52.14 |
| 229 | 江*兵 | 公共租赁住房 | 壹成中心 | 52.88 |
| 230 | 陈* | 公共租赁住房 | 壹成中心 | 83.99 |
| 231 | 赖*华 | 公共租赁住房 | 壹成中心 | 83.11 |
| 232 | 程* | 公共租赁住房 | 壹成中心 | 63.84 |
| 233 | 綦* | 公共租赁住房 | 壹成中心 | 83.45 |
| 234 | 莫* | 公共租赁住房 | 壹成中心 | 83.99 |
| 235 | 周*楠 | 公共租赁住房 | 壹成中心 | 83.99 |
| 236 | 卢* | 公共租赁住房 | 壹成中心 | 83.66 |
| 237 | 林*娜 | 公共租赁住房 | 壹成中心 | 83.48 |
| 238 | 向*娇 | 公共租赁住房 | 壹成中心 | 63.87 |
| 239 | 谢*飞 | 公共租赁住房 | 壹成中心 | 52.17 |
| 240 | 彭* | 公共租赁住房 | 壹成中心 | 52.17 |
| 241 | 姜*文 | 公共租赁住房 | 壹成中心 | 82.07 |
| 242 | 李* | 公共租赁住房 | 壹成中心 | 82.92 |
| 243 | 李* | 公共租赁住房 | 壹成中心 | 82.07 |
| 244 | 兰*勇 | 公共租赁住房 | 壹成中心 | 82.92 |
| 245 | 陶*红 | 公共租赁住房 | 壹成中心 | 52.60 |
| 246 | 曾*云 | 公共租赁住房 | 壹成中心 | 82.07 |
| 247 | 吴*章 | 公共租赁住房 | 壹成中心 | 52.97 |
| 248 | 吴*娜 | 公共租赁住房 | 壹成中心 | 52.60 |
| 249 | 贺* | 公共租赁住房 | 壹成中心 | 52.54 |
| 250 | 叶*霞 | 公共租赁住房 | 壹成中心 | 52.17 |
| 251 | 蔡*庭 | 公共租赁住房 | 壹成中心 | 82.07 |
| 252 | 张*珍 | 公共租赁住房 | 壹成中心 | 52.97 |
| 253 | 程* | 公共租赁住房 | 壹成中心 | 52.60 |
| 254 | 易*雄 | 公共租赁住房 | 壹成中心 | 63.87 |
| 255 | 何*豫 | 公共租赁住房 | 壹成中心 | 52.60 |
| 256 | 尹*光 | 公共租赁住房 | 壹成中心 | 52.15 |
| 257 | 胡* | 公共租赁住房 | 壹成中心 | 53.32 |
| 258 | 孙* | 公共租赁住房 | 壹成中心 | 52.15 |
| 259 | 刘* | 公共租赁住房 | 壹成中心 | 64.21 |
| 260 | 康*山 | 公共租赁住房 | 壹成中心 | 64.07 |
| 261 | 梁*杰 | 公共租赁住房 | 壹成中心 | 83.96 |
| 262 | 蔡*锋 | 公共租赁住房 | 壹成中心 | 64.10 |
| 263 | 马*嵚 | 公共租赁住房 | 壹成中心 | 64.02 |
| 264 | 吴*娜 | 公共租赁住房 | 壹成中心 | 63.94 |
| 265 | 陈*球 | 公共租赁住房 | 壹成中心 | 64.02 |
| 266 | 杨*斌 | 公共租赁住房 | 壹成中心 | 64.02 |
| 267 | 李* | 公共租赁住房 | 壹成中心 | 83.95 |
| 268 | 王*云 | 公共租赁住房 | 壹成中心 | 64.10 |
| 269 | 白* | 公共租赁住房 | 壹成中心 | 64.14 |
| 270 | 王* | 公共租赁住房 | 壹成中心 | 64.02 |
| 271 | 罗*东 | 公共租赁住房 | 壹成中心 | 64.02 |
| 272 | 王* | 公共租赁住房 | 壹成中心 | 63.94 |
| 273 | 刘*园 | 公共租赁住房 | 壹成中心 | 64.14 |
| 274 | 叶*龙 | 公共租赁住房 | 壹成中心 | 83.95 |
| 275 | 蔡*铸 | 公共租赁住房 | 壹成中心 | 64.02 |
| 276 | 黄*苧 | 公共租赁住房 | 壹成中心 | 64.02 |
| 277 | 邓*婷 | 公共租赁住房 | 壹成中心 | 63.94 |
| 278 | 张*萍 | 公共租赁住房 | 壹成中心 | 64.02 |
| 279 | 陈* | 公共租赁住房 | 壹成中心 | 83.95 |
| 280 | 郭* | 公共租赁住房 | 壹成中心 | 64.10 |
| 281 | 方*辉 | 公共租赁住房 | 壹成中心 | 64.02 |
| 282 | 张* | 公共租赁住房 | 壹成中心 | 64.14 |
| 283 | 汪* | 公共租赁住房 | 壹成中心 | 64.02 |
| 284 | 罗*镡 | 公共租赁住房 | 壹成中心 | 83.70 |
| 285 | 艾*霞 | 公共租赁住房 | 壹成中心 | 64.07 |
| 286 | 易* | 公共租赁住房 | 壹成中心 | 64.13 |
| 287 | 李*科 | 公共租赁住房 | 壹成中心 | 63.79 |
| 288 | 吴* | 公共租赁住房 | 壹成中心 | 64.03 |
| 289 | 谢*娟 | 公共租赁住房 | 壹成中心 | 64.03 |
| 290 | 王* | 公共租赁住房 | 壹成中心 | 64.03 |
| 291 | 邱*恩 | 公共租赁住房 | 壹成中心 | 64.05 |
| 292 | 李* | 公共租赁住房 | 壹成中心 | 64.11 |
| 293 | 王*权 | 公共租赁住房 | 壹成中心 | 64.03 |
| 294 | 古* | 公共租赁住房 | 壹成中心 | 64.03 |
| 295 | 艾*平 | 公共租赁住房 | 壹成中心 | 83.96 |
| 296 | 钟*环 | 公共租赁住房 | 壹成中心 | 64.11 |
| 297 | 钟*东 | 公共租赁住房 | 壹成中心 | 83.96 |
| 298 | 龚* | 公共租赁住房 | 壹成中心 | 64.02 |
| 299 | 周*玲 | 公共租赁住房 | 壹成中心 | 65.57 |
| 300 | 黄*浩 | 公共租赁住房 | 壹成中心 | 64.02 |
| 301 | 聂* | 公共租赁住房 | 壹成中心 | 64.02 |
| 302 | 徐* | 公共租赁住房 | 壹成中心 | 64.02 |
| 303 | 李*孜 | 公共租赁住房 | 壹成中心 | 63.94 |
| 304 | 游*芳 | 公共租赁住房 | 壹成中心 | 64.11 |
| 305 | 王* | 公共租赁住房 | 壹成中心 | 63.94 |
| 306 | 曹*芳 | 公共租赁住房 | 壹成中心 | 64.02 |
| 307 | 罗* | 公共租赁住房 | 壹成中心 | 64.02 |
| 308 | 杨* | 公共租赁住房 | 壹成中心 | 64.14 |
| 309 | 黄*浩 | 公共租赁住房 | 壹成中心 | 64.02 |
| 310 | 尹*光 | 公共租赁住房 | 壹成中心 | 67.62 |
| 311 | 李* | 公共租赁住房 | 壹成中心 | 66.66 |
| 312 | 胡* | 公共租赁住房 | 壹成中心 | 66.07 |
| 313 | 罗*章 | 公共租赁住房 | 壹成中心 | 83.71 |
| 314 | 王*旭 | 公共租赁住房 | 壹成中心 | 66.07 |
| 315 | 林*慧 | 公共租赁住房 | 壹成中心 | 66.16 |
| 316 | 冷* | 公共租赁住房 | 壹成中心 | 66.07 |
| 317 | 张*媚 | 公共租赁住房 | 壹成中心 | 85.90 |
| 318 | 王* | 公共租赁住房 | 壹成中心 | 67.89 |
| 319 | 虞*丽 | 公共租赁住房 | 壹成中心 | 83.93 |
| 320 | 侯*林 | 公共租赁住房 | 壹成中心 | 66.25 |
| 321 | 廖*珍 | 公共租赁住房 | 壹成中心 | 66.25 |
| 322 | 胡*伟 | 公共租赁住房 | 壹成中心 | 62.15 |
| 323 | 杨* | 公共租赁住房 | 壹成中心 | 80.61 |
| 324 | 涂*冲 | 公共租赁住房 | 壹成中心 | 66.11 |
| 325 | 黄* | 公共租赁住房 | 壹成中心 | 66.19 |
| 326 | 安* | 公共租赁住房 | 壹成中心 | 66.64 |
| 327 | 高*英 | 公共租赁住房 | 壹成中心 | 66.64 |
| 328 | 谢* | 公共租赁住房 | 壹成中心 | 66.64 |
| 329 | 邹* | 公共租赁住房 | 壹成中心 | 83.76 |
| 330 | 段*荣 | 公共租赁住房 | 壹成中心 | 66.37 |
| 331 | 王*金 | 公共租赁住房 | 壹成中心 | 66.37 |
| 332 | 唐*东 | 公共租赁住房 | 壹成中心 | 83.98 |
| 333 | 韦*德 | 公共租赁住房 | 壹成中心 | 66.28 |
| 334 | 孙*波 | 公共租赁住房 | 壹成中心 | 83.98 |
| 335 | 何*石 | 公共租赁住房 | 壹成中心 | 66.87 |
| 336 | 任*意 | 公共租赁住房 | 壹成中心 | 66.37 |
| 337 | 张*辉 | 公共租赁住房 | 壹成中心 | 66.37 |
| 338 | 史*斯 | 公共租赁住房 | 澜汇居 | 59.20 |
| 339 | 雷* | 公共租赁住房 | 澜汇居 | 59.20 |
| 340 | 王* | 公共租赁住房 | 澜汇居 | 59.20 |
| 341 | 赵*军 | 公共租赁住房 | 澜汇居 | 59.20 |
| 342 | 杨*勇 | 公共租赁住房 | 澜汇居 | 59.20 |
| 343 | 周* | 公共租赁住房 | 澜汇居 | 59.20 |
| 344 | 刘* | 公共租赁住房 | 澜汇居 | 59.20 |
| 345 | 吴*亮 | 公共租赁住房 | 澜汇居 | 59.20 |
| 346 | 徐*凯 | 公共租赁住房 | 澜汇居 | 59.20 |
| 347 | 陈* | 公共租赁住房 | 深业泰然观澜玫瑰苑 | 36.74 |
| 348 | 敖* | 公共租赁住房 | 深业泰然观澜玫瑰苑 | 36.75 |
| 349 | 刘* | 公共租赁住房 | 深业泰然观澜玫瑰苑 | 36.74 |
| 350 | 陈*杰 | 公共租赁住房 | 深业泰然观澜玫瑰苑 | 36.75 |
| 351 | 林*翔 | 公共租赁住房 | 伟禄雅苑 | 83.75 |
| 352 | 易*婷 | 公共租赁住房 | 绿景香颂美庐园 | 50.69 |
| 353 | 马*宇 | 公共租赁住房 | 绿景香颂美庐园 | 50.69 |
| 354 | 田* | 公共租赁住房 | 绿景香颂美庐园 | 50.68 |
| 355 | 刘*娜 | 公共租赁住房 | 绿景香颂美庐园 | 51.22 |
| 356 | 甘*刚 | 公共租赁住房 | 绿景香颂美庐园 | 51.22 |
| 357 | 郭* | 公共租赁住房 | 绿景香颂美庐园 | 51.22 |
| 358 | 韩* | 公共租赁住房 | 绿景香颂美庐园 | 48.41 |
| 359 | 林*荣 | 公共租赁住房 | 绿景香颂美庐园 | 50.78 |
