依据《深圳市城市规划条例》,经深圳市城市规划委员会授权,法定图则委员会2024年第20次会议审批通过龙华区民治街道华南物流园土地整备利益统筹项目土地整备单元规划,现予以公布:

地块控制指标一览表 |
地块编号 | 用地代码 | 用地性质 | 用地面积(㎡) | 规划容积率 | 公共配套设施内容(含地下,㎡) | 备注 |
02-20-01 | R2+C1 | 二类居住用地+商业用地 | 29036 | 7.9 | 公共充电站1100、物流配送站2400、社区体育活动场地占地3300、社区儿童游戏场地占地600 | 规划 | 本项目应提供共有产权住房后续由龙华区政府按市政府明确的共有产权住房转化规则实施。 |
02-20-02 | R2 | 二类居住用地 | 25008 | 5.8 | 18班幼儿园 7800(占地5400)、托育机构600(户外活动场地占地200)、社区儿童游戏场地占地600 | 规划 |
02-20-03 | R2 | 二类居住用地 | 32737 | 5.8 | 社区健康服务中心1500、文化活动室2000、社区老年人日间照料中心1500、社区管理用房300、社区警务室150、社区服务中心600、公交首末站4300、母婴室10、托育机构600(户外活动场地占地200)、小型垃圾转运站250、再生资源回收站60、公共厕所60、环卫工人作息房20、社区体育活动场地占地3000、社区儿童游戏场地占地1200 | 规划 |
02-20-04 | R2 | 二类居住用地 | 21968 | 5.8 | 12班幼儿园5700(占地3600)、社区儿童游戏场地占地600 | 规划 |
合计 | —— | —— | 108749 | —— | —— | —— |
深圳市城市规划委员会
深圳市龙华区人民政府
2024年10月12日